108661
Xileno
para análise EMSURE® ACS,ISO,Reag.Ph Eur
Para informações, por favor, contate o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
22 Maio 2013
carregando
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
| Nº de produto | Embalagem | Qt/Emb |
|---|---|---|
| 1086611000 | Frasco de vidro | 1 l |
| 1086612500 | Frasco de vidro | 2.5 l |
| 1086612511 | Frasco plastico | 2.5 l |
| 1086616010 | Tambor de Aço Inox | 10 l |
| 1086616025 | Tambor de Aço Inox | 25 l |
| 1086619025 | Steel barrel | 25 l |
| 1086619190 | Steel barrel | 190 l |
| Produtos alternativos para Xileno | |
| 109843 | NEO-CLEAR® (substituto do xileno) para microscopia Neo-Clear® |
| Informações sobre o produto | |||
|---|---|---|---|
| Grade | ACS,ISO,Reag.Ph Eur | ||
| Código HS | 2902 44 00 | ||
| Dados físico-químicos | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de Ignição | 490 °C | ||
| Solubilidade em água | 0.2 g/l (20 °C) | ||
| Concentração de saturação ( ar) | 35 g/m3 (20 °C) Ar | ||
| Ponto de fusão | >-34 °C | ||
| Densidade | 0.86 g/cm3 (20 °C) | ||
| Valor de pH | (H2O) não aplicável | ||
| Ponto de Ebulição | 137 - 143 °C (1013 hPa) | ||
| Pressão de Vapor | 10 hPa (20 °C) | ||
| Limite de explosão | 1.7 - 7.0 %(V) | ||
| Ponto de inflamação | 25 °C | ||
| Viscosidade cinemática | 0.85 mm2/s (20 °C) | ||
| Número de evaporação | 13.5 | ||
| Informações de segurança | |||
|---|---|---|---|
| Frases R |
R 10-20/21-38 Inflamável.Nocivo por inalação e em contacto com a pele.Irritante para a pele. |
||
| Frases S |
S 36/37 Usar vestuário de protecção e luvas adequadas. |
||
| Categorias de perigo | inflamável, nocivo, irritante | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Classe de Armazenagem | 3 Líquidos inflamáveis | ||
| Germanwater-polution risk classes (Classes alemãs de riscos de poluição de água) | WGK 2 contaminante da água | ||
| Disposal |
1 Solventes orgânicos isentos de halogénio muito contaminados: Categoria A. |
||
| Informações de transporte | |||
|---|---|---|---|
| Transporte Terrestre ADR,RID | UN 1307 Xylene, 3, III | ||
| Transporte Marítimo IMDG - Code | UN 1307 XYLENES, 3, III | ||
| Transporte Via Aérea IATA-DGR | UN 1307 XYLENES, 3, III | ||




