115333
Agua
para cromatografía LiChrosolv®
Para preguntas en general por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente:
Merck Química Argentina S.A.I.C.
Tronador 4890 5° Piso
1430 Ciudad de Buenos Aires
Argentina
Att. Marina Tesón/Luciana Malagrino
Teléfono: +54 11 45468149/8151
Fax: +54 11 4546-8144
Correo electrónico: merck_socialmedia@merck.com.ar
25 mayo 2012
cargando
| Productos alternativos para Agua |
| Información sobre producto | |||
|---|---|---|---|
| Fórmula empírica (según Hill) | H2O | ||
| Fórmula químico | H2O | ||
| Número HS | 2853 00 10 | ||
| Número CE | 231-791-2 | ||
| Masa molar | 18.02 g/mol | ||
| Número CAS | 7732-18-5 | ||
| Datos químicos y físicos | |||
|---|---|---|---|
| Masa molar | 18.02 g/mol | ||
| Densidad | 1.00 g/cm3 (20 °C) | ||
| Valor de pH | (H2O, 20 °C) neutro | ||
| Punto de ebullición | 100 °C (1013 hPa) | ||
| Presión de vapor | 23 hPa (20 °C) | ||
| Información de seguridad | |||
|---|---|---|---|
| RTECS | ZC0110000 | ||
| Clase de almacenamiento | 10 - 13 Otros liquidos y sustancias sólidas | ||
| WGK | NWG ningún peligro para el agua | ||
| Disposal |
28 Soluciones acuosas: categoría D. |
||
| Información de transporte | |||
|---|---|---|---|
| Clasificacion (Transporte terrestre) ADR, RID | Kein Gefahrgut | ||
| Clasificacion (Transporte maritimo) IMDG-Code | No Dangerous Good | ||
| Clasificacion (Transporte aéreo) IATA-DGR | No Dangerous Good | ||


