109057
Ácido clorídrico
c(HCl) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR®
Para informações, por favor, contate o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
27 Maio 2012
carregando
| Nº de produto | Embalagem | Qt/Emb |
|---|---|---|
| 1090571000 | Frasco plastico | 1 l |
| 1090572500 | Frasco plastico | 2.5 l |
| 1090574000 | Titripac PE/Alu | 4 l |
| 1090575000 | Frasco plastico | 5 l |
| 1090579010 | Titripac PE/Alu | 10 l |
| 1090579025 | Contentor plástico | 25 l |
Produtos alternativos |
Acessórios |
||||
|
Ácido clorídrico for 1000 ml, c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titrisol® |
Teste de cálcio Método :colorimétrico com tiras de teste e reagentes 10 - 25 - 50 - 100 mg/l Ca2+ |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Produtos alternativos para Ácido clorídrico | |
| 109970 | Ácido clorídrico for 1000 ml, c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titrisol® |
| Informações sobre o produto | |||
|---|---|---|---|
| Synonyms | Hydrogen chloride solution | ||
| Código HS | 2806 10 00 | ||
| Dados físico-químicos | |||
|---|---|---|---|
| Solubilidade em água | (20 °C) solúvel | ||
| Densidade | 1.02 g/cm3 (20 °C) | ||
| Valor de pH | < - 1 (H2O, 20 °C) | ||
| Informação de Segurança de acordo com o GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H290: Pode ser corrosivo para os metais. |
||
| Signal Word | Atenção | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| Classe de Armazenagem | 8B Não combustível, substâncias corrosivas perigosas | ||
| Germanwater-polution risk classes (Classes alemãs de riscos de poluição de água) | WGK 1 ligeiro contaminante da água | ||
| Disposal |
28 Soluções aquosas: Categoria D. |
||
| Informações de transporte | |||
|---|---|---|---|
| Transporte Terrestre ADR,RID | UN 1789 Chlorwasserstoffsäure, 8, III | ||
| Transporte Marítimo IMDG - Code | UN 1789 HYDROCHLORIC ACID, 8, III, Segregation Group: 1 (Acids) | ||
| Transporte Via Aérea IATA-DGR | UN 1789 HYDROCHLORIC ACID, 8, III | ||


