100675
Test en cubetas AOX
Método fotométrico 0.05 - 2.50 mg/l Spectroquant®
Para preguntas en general por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Teléfono: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
19 junio 2013
cargando
| Productos alternativos para Test en cubetas AOX |
| Información sobre producto | |||
|---|---|---|---|
| Número HS | 3822 00 00 | ||
| Categoría de alamacenamiento | Almacenar entre +15°C y +25°C. | ||
| Información de seguridad de acuerdo a GHS | |||
|---|---|---|---|
| Signal Word | Peligro | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| Clase de almacenamiento | 6.1B Sustancias no combustibles, toxicos | ||
| Información de seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Symbol |
|
||
| Información de transporte | |||
|---|---|---|---|
| Clasificacion (Transporte terrestre) ADR, RID | UN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II | ||
| Clasificacion (Transporte maritimo) IMDG-Code | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II | ||
| Clasificacion (Transporte aéreo) IATA-DGR | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II | ||






