114878
Test en cubetas COT
Método fotométrico 5.0 - 80.0 mg/l Spectroquant®
Para preguntas en general por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Teléfono: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
21 mayo 2013
cargando
Productos alternativos: |
Accesorios |
||||
|
Test en cubetas COT Método fotométrico 50 - 800 mg/l Spectroquant® |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Tiras indicadoras del pH pH 0 - 6,0 no destiñen pH 0 - 6.0 MColorpHast™ |
|||
| Productos alternativos para Test en cubetas COT | |
| 114879 | Test en cubetas COT Método fotométrico 50 - 800 mg/l Spectroquant® |
| Información sobre producto | |||
|---|---|---|---|
| Número HS | 3822 00 00 | ||
| Categoría de alamacenamiento | Almacenar entre +15°C y +25°C. | ||
| Información de seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Symbol |
|
||
| Clase de almacenamiento | 5.1 B Sustancias que fomentan la inflamación | ||
| Información de transporte | |||
|---|---|---|---|
| Clasificacion (Transporte terrestre) ADR, RID | UN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II | ||
| Clasificacion (Transporte maritimo) IMDG-Code | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II | ||
| Clasificacion (Transporte aéreo) IATA-DGR | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II | ||




