100244
Ácido cítrico monohidrato
p.a. EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Para preguntas en general por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Teléfono: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
28 mayo 2012
cargando
| Información sobre producto | |||
|---|---|---|---|
| Grade | ACS,ISO,Reag. Ph Eur | ||
| Fórmula empírica (según Hill) | C6H8O7 * H2O | ||
| Número HS | 2918 14 00 | ||
| Número CE | 201-069-1 | ||
| Masa molar | 210.14 g/mol | ||
| Número CAS | 5949-29-1 | ||
| Datos químicos y físicos | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de ignición | 540 °C (sustancia anhidra) | ||
| Solubilidad en agua | 1630 g/l (20 °C) | ||
| Punto de fusión | 135 - 152 °C | ||
| Masa molar | 210.14 g/mol | ||
| Densidad | 1.54 g/cm3 (20 °C) | ||
| Bulk density | 800 - 1000 kg/m3 | ||
| Valor de pH | (50 g/l, H2O, 25 °C) | ||
| Presión de vapor | < - 0.1 hPa (20 °C) | ||
| Limite de explosión | 8.0 %(V) | ||
| Información de seguridad de acuerdo a GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H319: Provoca irritación ocular grave. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. |
||
| Signal Word | Atención | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | GE7810000 | ||
| Clase de almacenamiento | 10 - 13 Otros liquidos y sustancias sólidas | ||
| WGK | WGK 1 contamina ligeramente el agua | ||
| Disposal |
3 Los reactivos orgánicos líquidos relativamente no reactivos desde el punto de vista químico se recogen en la categoría A. Si contienen halógenos se les asigna la categoría B. Residuos sólidos: categoría C. |
||
| Información de seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Frase R |
R 36 Irrita los ojos. |
||
| Frase S |
S 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. |
||
| Características de peligrosidad | irritante | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Información de transporte | |||
|---|---|---|---|
| Clasificacion (Transporte terrestre) ADR, RID | Kein Gefahrgut | ||
| Clasificacion (Transporte maritimo) IMDG-Code | No Dangerous Good | ||
| Clasificacion (Transporte aéreo) IATA-DGR | No Dangerous Good | ||
| Datos toxicológicos | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | DL50 rata 3000 mg/kg | ||




