109032
IC patrón multielementos V
F- = 10 mg/l, Br- = 10 mg/l, NO3- = 50 mg/l, PO43- = 50 mg/l, Cl - = 100 mg/l, SO42- = 200 mg/l in H2O CertiPUR®
Para preguntas en general por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Teléfono: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
28 mayo 2012
cargando
| Información sobre producto | |||
|---|---|---|---|
| Número HS | 3822 00 00 | ||
| Categoría de alamacenamiento | Almacenar entre +15°C y +25°C. | ||
| Datos químicos y físicos | |||
|---|---|---|---|
| Densidad | 1.00 g/cm3 (20 °C) | ||
| Valor de pH | 5.6 (H2O, 20 °C) | ||
| Información de seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Clase de almacenamiento | 10 - 13 Otros liquidos y sustancias sólidas | ||
| WGK | NWG ningún peligro para el agua | ||
| Disposal |
28 Soluciones acuosas: categoría D. |
||

