109036
IC patrón multielementos VI
NH4= 10 mg/l, K = 50 mg/l, Na = 100 mg/l, Ca = 100 mg/l, Mg = 100 mg/l in 0,01 mol/l HNO3 CertiPUR®
Para preguntas en general por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Teléfono: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
29 mayo 2012
cargando
| Información sobre producto | |||
|---|---|---|---|
| Número HS | 3822 00 00 | ||
| Categoría de alamacenamiento | Almacenar entre +15°C y +25°C. | ||
| Datos químicos y físicos | |||
|---|---|---|---|
| Densidad | 1.00 g/cm3 (20 °C) | ||
| Valor de pH | 2.1 (H2O, 20 °C) | ||
| Información de seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Clase de almacenamiento | 10 - 13 Otros liquidos y sustancias sólidas | ||
| WGK | NWG ningún peligro para el agua | ||
| Disposal |
28 Soluciones acuosas: categoría D. |
||

