101145
Amonio cloruro
p.a. EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Para preguntas en general por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Teléfono: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
23 mayo 2013
cargando
| Información sobre producto | |||
|---|---|---|---|
| Grade | ACS,ISO,Reag. Ph Eur | ||
| Synonyms | Sal ammoniac | ||
| Fórmula empírica (según Hill) | H4ClN | ||
| Fórmula químico | NH4Cl | ||
| Número HS | 2827 10 00 | ||
| Número CE | 235-186-4 | ||
| Masa molar | 53.49 g/mol | ||
| Número de índice CE | 017-014-00-8 | ||
| Número CAS | 12125-02-9 | ||
| Datos químicos y físicos | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de ignición | >400 °C | ||
| Solubilidad en agua | 372 g/l (20 °C) | ||
| Punto de fusión | 335 °C (sublimado) | ||
| Masa molar | 53.49 g/mol | ||
| Densidad | 1.52 g/cm3 (20 °C) | ||
| Bulk density | 500 kg/m3 | ||
| Valor de pH | 4.5 - 5.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Presión de vapor | 1.3 hPa (30 °C) | ||
| Información de seguridad de acuerdo a GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H302: Nocivo en caso de ingestión. H319: Provoca irritación ocular grave. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. |
||
| Signal Word | Atención | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | BP4550000 | ||
| Clase de almacenamiento | 10 - 13 Otros liquidos y sustancias sólidas | ||
| WGK | WGK 1 contamina ligeramente el agua | ||
| Disposal |
14 Sales inorgánicas: categoría I. Soluciones neutras de estas sales: categoría D; antes del vaciado controlar el valor del pH con tiras indicadoras universales de pH (art. 109535). |
||
| Información de seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Frase R |
R 22-36 Nocivo por ingestión.Irrita los ojos. |
||
| Frase S |
S 22 No respirar el polvo. |
||
| Características de peligrosidad | nocivo, irritante | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Información de transporte | |||
|---|---|---|---|
| Clasificacion (Transporte terrestre) ADR, RID | Kein Gefahrgut | ||
| Clasificacion (Transporte maritimo) IMDG-Code | No Dangerous Good | ||
| Clasificacion (Transporte aéreo) IATA-DGR | No Dangerous Good | ||
| Datos toxicológicos | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | DL50 rata 1440 mg/kg | ||



