100090
Acide adipique
convient pour l'utilisation comme excipient EMPROVE® exp Ph Eur,NF,FCC,E 355
Pour les questions d'ordre général, veuillez contacter notre Service Clients :
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Téléphone : +49 6151 72-0
Fax : +49 6151 72 2000
30 mai 2012
Chargement
| Informations produit | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Ph Eur,NF,FCC,E 355 | ||
| Formule brute (selon Hill) | C6H10O4 | ||
| Numéro SH | 2917 12 00 | ||
| Numéro CE | 204-673-3 | ||
| Masse molaire | 146.14 g/mol | ||
| Numéro de l'index CE | 607-144-00-9 | ||
| Numéro CAS | 124-04-9 | ||
| Données physiques et chimiques | |||
|---|---|---|---|
| Température d'ignition | 405 °C | ||
| Solubilité dans l'eau | 15 g/l (20 °C) | ||
| Point de fusion | 151 - 154 °C | ||
| Masse molaire | 146.14 g/mol | ||
| Densité | 1.360 g/cm3 (25 °C) | ||
| Bulk density | 700 kg/m3 | ||
| Valeur pH | 2.7 (24.9 g/l, H2O, 25 °C) | ||
| Point d'ebullition | 330 °C (1013 hPa) | ||
| Pression de vapeur | 0.097 hPa (18.5 °C) | ||
| Point d'inflammation | 196 °C | ||
| Informations de sécurité selon GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H319: Provoque une sévère irritation des yeux. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
||
| Signal Word | Attention | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | AU8400000 | ||
| Classe de stockage | 10 - 13 Autres liquides ou matières solides | ||
| WGK | WGK 1 pollue faiblement l'eau | ||
| Informations de sécurité | |||
|---|---|---|---|
| Phrase R |
R 36 Irritant pour les yeux. |
||
| Caractéristiques de danger | irritant | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Informations de transport | |||
|---|---|---|---|
| Classification (rail et route) ADR, RID | Kein Gefahrgut | ||
| Classification transport maritime IMDG-Code | No Dangerous Good | ||
| Classification transport aérien IATA-DGR | No Dangerous Good | ||
| Données toxicologiques | |||
|---|---|---|---|
| DL 50 oral | DL50 rat 5700 mg/kg | ||
| DL 50 dermal | DL50 lapin > 7940 mg/kg | ||



