100244
Acide citrique monohydraté
p.a. EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Pour les questions d'ordre général, veuillez contacter notre Service Clients :
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Téléphone : +49 6151 72-0
Fax : +49 6151 72 2000
30 mai 2012
Chargement
| Informations produit | |||
|---|---|---|---|
| Grade | ACS,ISO,Reag. Ph Eur | ||
| Formule brute (selon Hill) | C6H8O7 * H2O | ||
| Numéro SH | 2918 14 00 | ||
| Numéro CE | 201-069-1 | ||
| Masse molaire | 210.14 g/mol | ||
| Numéro CAS | 5949-29-1 | ||
| Données physiques et chimiques | |||
|---|---|---|---|
| Température d'ignition | 540 °C (substance anhydre) | ||
| Solubilité dans l'eau | 1630 g/l (20 °C) | ||
| Point de fusion | 135 - 152 °C | ||
| Masse molaire | 210.14 g/mol | ||
| Densité | 1.54 g/cm3 (20 °C) | ||
| Bulk density | 800 - 1000 kg/m3 | ||
| Valeur pH | (50 g/l, H2O, 25 °C) | ||
| Pression de vapeur | < - 0.1 hPa (20 °C) | ||
| Limites d'explosion | 8.0 %(V) | ||
| Informations de sécurité selon GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H319: Provoque une sévère irritation des yeux. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
||
| Signal Word | Attention | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | GE7810000 | ||
| Classe de stockage | 10 - 13 Autres liquides ou matières solides | ||
| WGK | WGK 1 pollue faiblement l'eau | ||
| Disposal |
3 Les réactifs organiques liquides relativement stables du point de vue chimique sont rassemblés dans le récipient A. S'ils contiennent des halogènes, les mettre dans le récipient B. Résidus solides: récipient C. |
||
| Informations de sécurité | |||
|---|---|---|---|
| Phrase R |
R 36 Irritant pour les yeux. |
||
| Phrase S |
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. |
||
| Caractéristiques de danger | irritant | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Informations de transport | |||
|---|---|---|---|
| Classification (rail et route) ADR, RID | Kein Gefahrgut | ||
| Classification transport maritime IMDG-Code | No Dangerous Good | ||
| Classification transport aérien IATA-DGR | No Dangerous Good | ||
| Données toxicologiques | |||
|---|---|---|---|
| DL 50 oral | DL50 rat 3000 mg/kg | ||




