100986
Ethanol
absolut geeignet für die Verwendung als Excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,USP
Wenn Sie allgemeine Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefon: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
22 Mai 2013
wird geladen
| Produktinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Ph Eur,BP,JP,USP | ||
| Synonyme | Ethylalkohol, EtOH | ||
| Summenformel Hill | C2H6O | ||
| Chemische Formel | C2H5OH | ||
| HS-Warennummer | 2207 10 00 | ||
| EG-Nummer | 200-578-6 | ||
| Molare Masse | 46.07 g/mol | ||
| EG-Indexnummer | 603-002-00-5 | ||
| CAS-Nummer | 64-17-5 | ||
| Chemische und physikalische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Zündtemperatur | 363 °C | ||
| Löslichkeit in Wasser | (20 °C) vollkommen mischbar | ||
| Schmelzpunkt | -114.5 °C | ||
| Molare Masse | 46.07 g/mol | ||
| Dichte | 0.790 - 0.793 g/cm3 (20 °C) | ||
| pH-Wert | 7.0 (10 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Siedepunkt | 78.3 °C (1013 hPa) | ||
| Dampfdruck | 59 hPa (20 °C) | ||
| Explosionsgrenze | 3.5 - 15 %(V) | ||
| Flammpunkt | 12 °C | ||
| Brechungsindex | 1.36 | ||
| Sicherheitsinformationen gemäß GHS | |||
|---|---|---|---|
| Gefahrenhinweis(e) |
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
||
| Sicherheitshinweis(e) |
P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P233: Behälter dicht verschlossen halten. P240: Behälter und zu befüllende Anlage erden. P403 + P235: Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. |
||
| Signalwort | Gefahr | ||
| Gefahren-Piktogramm |
|
||
| RTECS | KQ6300000 | ||
| Lagerklasse | 3 Entzündliche Flüssigkeiten | ||
| WGK | WGK 1 schwach wassergefährdend | ||
| Entsorgung |
1 Stark verunreinigte halogenfreie Lösungsmittel und Lösungen organischer Substanzen: Kategorie A. |
||
| Sicherheitshinweise | |||
|---|---|---|---|
| R-Satz |
R 11 Leichtentzündlich. |
||
| S-Satz |
S 7-16 Behälter dicht geschlossen halten.Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. |
||
| Gefährlichkeitsmerkmal | leicht entzündlich | ||
| Gefahrensymbol |
|
||
| Transportinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Klassifizierung Schiene und Straße ADR, RID | UN 1170 Ethanol, 3, II | ||
| Klassifizierung Seeversand IMDG-Code | UN 1170 ETHANOL, 3, II | ||
| Klassifizierung Luftversand IATA-DGR | UN 1170 ETHANOL, 3, II | ||
| Toxikologische Daten | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | LD50 Ratte 6200 mg/kg | ||




