Nuevo:
100474
Test en cubetas de fosfato
(o-fosfato) Método fotométrico, PMB 0.05 - 5.00 mg/l PO4-P 0.2 - 15.3 mg/l PO43- 0.11 - 11.46 mg/l Spectroquant®
Para preguntas en general por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Teléfono: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
30 mayo 2012
cargando
Productos alternativos: |
Accesorios |
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Productos alternativos para Test en cubetas de fosfato | |
| 100798 | Test Fosfatos (o-fosfato) Método fotométrico, PMB 1.0 - 100.0 mg/l PO4-P 3 - 307 mg/l PO43- 2 - 229 mg/l P2O5 Spectroquant® |
| Información sobre producto | |||
|---|---|---|---|
| Número HS | 3822 00 00 | ||
| Categoría de alamacenamiento | Almacenar entre +15°C y +25°C. | ||
| Información de seguridad de acuerdo a GHS | |||
|---|---|---|---|
| Signal Word | Atención | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| Clase de almacenamiento | 8 B No combustibles, sustancias corrosivas | ||
| Información de seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Symbol |
|
||
| Información de transporte | |||
|---|---|---|---|
| Clasificacion (Transporte terrestre) ADR, RID | UN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II | ||
| Clasificacion (Transporte maritimo) IMDG-Code | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II | ||
| Clasificacion (Transporte aéreo) IATA-DGR | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II | ||



