New:
108661
Xilol
a.r. EMSURE® ACS,ISO,Reag.Ph Eur
Általános kérdéseivel kérjük, keresse Vevőszolgálatunkat:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefonszám: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
31 május 2012
loading
| Product number | Kiszerelés | Qty/Pk |
|---|---|---|
| 1086611000 | Üvegpalack | 1 l |
| 1086612500 | Üvegpalack | 2.5 l |
| 1086612511 | Muanyagpalack | 2.5 l |
| 1086616010 | Rozsdamentes acél dob | 10 l |
| 1086616025 | Rozsdamentes acél dob | 25 l |
| 1086619025 | Acélhordó | 25 l |
| 1086619190 | Acélhordó | 190 l |
Alternatív termékek |
Kiegészítők |
||||
|
Weigert-féle vas hematoxilin készlet hisztológiai sejtmagfestéshez |
|||||
|
|
Tb-color festőkészlet Mycobacterium mikroszkópiai vizsgálatához (hideg festés) |
|||
|
|
||||
| Alternatív termékek a következőhöz: Xilol | |
| 109843 | NEO-CLEAR® (xilolhelyettesítő) mikroszkópiai célra |
| Termékinformáció | |||
|---|---|---|---|
| Grade | ACS,ISO,Reag.Ph Eur | ||
| Egységes vámtarifaszám | 2902 44 00 | ||
| Kémiai és fizikai adatok | |||
|---|---|---|---|
| Gyulladási hőmérséklet | 490 °C | ||
| Oldhatóság vízben | 0.2 g/l (20 °C) | ||
| Telítési koncentráció (levegő) | 35 g/m3 (20 °C) Levegő | ||
| Olvadáspont | >-34 °C | ||
| Sűrűség | 0.86 g/cm3 (20 °C) | ||
| pH érték | (H2O) nem használható | ||
| Forráspont | 137 - 143 °C | ||
| Gőznyomás | 10 hPa (20 °C) | ||
| Robbanási határok | 1.7 - 7.0 %(V) | ||
| Fizikai lobbanáspont | 25 °C | ||
| Kinematikai viszkozitás | 0.85 mm2/s (20 °C) | ||
| Elpárologtatási szám | 13.5 | ||
| GHS szerinti biztonsági adatok | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz. H312 + H332: Bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas H315: Bőrirritáló hatású. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P210: Hőhatástól távol tartandó. P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. |
||
| Signal Word | Figyelem | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| Raktározási osztály | 3 Gyúlékony folyadékok | ||
| Vízveszélyességi fok | WGK 2 vízszennyező | ||
| Disposal |
1 Strongly contaminated halogen-free organic solvents: container A. |
||
| Biztonsági információ | |||
|---|---|---|---|
| R mondat |
R 10-20/21-38 Kis mértékben tűzveszélyes.Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.Bőrizgató hatású. |
||
| S mondat |
S 36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. |
||
| Veszélyességi kategóriák | gyúlékony, egészséget károsító hatású, irritáló | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Szállítási információ | |||
|---|---|---|---|
| ADR, RID (közút, vasút) besorolás | UN 1307 Xylene, 3, III | ||
| IMDG-kód (tengeri szállítás) besorolás | UN 1307 XYLENES, 3, III | ||
| IATA-DGR (légi szállítás) besorolás | UN 1307 XYLENES, 3, III | ||




