109634
2-Propanol
untuk analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Untuk pertanyaan umum, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefon: +49 6151 72-0
Faks: +49 6151 72 2000
31 May 2012
memuat
| Produk-produk alternatif untuk 2-Propanol |
| Informasi produk | |||
|---|---|---|---|
| Grade | ACS,ISO,Reag. Ph Eur | ||
| Rumus kimia | C3H8O | ||
| Formulasi kimia | CH3CH(OH)CH3 | ||
| Kode HS | 2905 12 00 | ||
| Nomor EC | 200-661-7 | ||
| Massa molar | 60.1 g/mol | ||
| Nomor indeks EC | 603-117-00-0 | ||
| Nomor CAS | 67-63-0 | ||
| Data kimia dan fisika | |||
|---|---|---|---|
| Temperatur penyalaan | 425 °C | ||
| Kelarutan di dalam air | (20 °C) larut | ||
| Titik leleh | -89.5 °C | ||
| Massa molar | 60.1 g/mol | ||
| Densitas | 0.786 g/cm3 (20 °C) | ||
| Angka pH | (H2O, 20 °C) netral | ||
| Titik didih | 82.4 °C (1013 hPa) | ||
| Tekanan uap | 43 hPa (20 °C) | ||
| Batasan ledakan | 2 - 13.4 %(V) | ||
| Titik nyala | 12 °C | ||
| Indeks Refraktif | 1.378 | ||
| Penyerapan air | 1000 g/kg | ||
| Angka evaporasi | 11 | ||
| Informasi keselamatan berdasarkan GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H225: Cairan dan uap yang sangat mudah terbakar H319: Menyebabkan gangguan mata berat. H336: Dapat menyebabkan rasa mengantuk dan pusing. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P210: Jauhkan dari panas/ percikan api/ lidah api/ permukaan-permukaan yang panas - Dilarang merokok. P233: Jaga agar wadah tertutup rapat. P305 + P351 + P338: JIKA TERKENA MATA: Bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepas lensa kontak, jika digunakan dan mudah melakukannya. Lanjutkan membilas. |
||
| Signal Word | Bahaya | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | NT8050000 | ||
| Kelas penyimpanan | 3 Cairan mudah terbakar | ||
| WGK | WGK 1 agak berbahaya untuk air | ||
| Disposal |
1 Pelarut organik bebas halogen: wadah A |
||
| Informasi keselamatan kerja | |||
|---|---|---|---|
| Frase R |
R 11-36-67 Amat mudah-menyala.Mengiritasi mata.Uap dapat menyebabkan mengantuk atau pening. |
||
| Frase S |
S 7-16-24/25-26 Jaga agar wadah tertutup rapat.Jauhkan dari sumber api - Dilarang merokok.Jangan sampai kena kulit dan mata.Jika kena mata, segera bilas dengan banyak air dan dapatkan bantuan medis. |
||
| Jenis-jenis bahaya | mudah terbakar, mengiritasi | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Informasi Transportasi | |||
|---|---|---|---|
| Pernyataan (jalur kereta api dan jalan raya) ADR, RRID | UN 1219 Isopropanol, 3, II | ||
| Pernyataan (transportasi melalui laut) Kode-IMDG | UN 1219 ISOPROPANOL, 3, II | ||
| Pernyataan (transportasi melalui udara) IATA-DGR | UN 1219 ISOPROPANOL, 3, II | ||
| Data toksikologis | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 tertelan | LD50 tikus 5045 mg/kg | ||
| LD 50 melalui kulit | LD50 kelinci 12800 mg/kg | ||






