100983
Etanol
absolut untuk analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Untuk pertanyaan umum, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefon: +49 6151 72-0
Faks: +49 6151 72 2000
31 May 2012
memuat
| Produk-produk alternatif untuk Etanol |
| Informasi produk | |||
|---|---|---|---|
| Grade | ACS,ISO,Reag. Ph Eur | ||
| Rumus kimia | C2H6O | ||
| Formulasi kimia | C2H5OH | ||
| Kode HS | 2207 10 00 | ||
| Nomor EC | 200-578-6 | ||
| Massa molar | 46.07 g/mol | ||
| Nomor indeks EC | 603-002-00-5 | ||
| Nomor CAS | 64-17-5 | ||
| Data kimia dan fisika | |||
|---|---|---|---|
| Temperatur penyalaan | 363 °C | ||
| Kelarutan di dalam air | (20 °C) tercampur sepenuhnya | ||
| Titik leleh | -114.5 °C | ||
| Massa molar | 46.07 g/mol | ||
| Densitas | 0.790 - 0.793 g/cm3 (20 °C) | ||
| Angka pH | 7.0 (10 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Titik didih | 78.3 °C | ||
| Tekanan uap | 59 hPa (20 °C) | ||
| Batasan ledakan | 3.5 - 15 %(V) | ||
| Titik nyala | 12 °C | ||
| Indeks Refraktif | 1.36 | ||
| Informasi keselamatan berdasarkan GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H225: Cairan dan uap yang sangat mudah terbakar |
||
| Precautionary Statement(s) |
P210: Jauhkan dari panas/ percikan api/ lidah api/ permukaan-permukaan yang panas - Dilarang merokok. |
||
| Signal Word | Bahaya | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | KQ6300000 | ||
| Kelas penyimpanan | 3 Cairan mudah terbakar | ||
| WGK | WGK 1 agak berbahaya untuk air | ||
| Disposal |
1 Pelarut organik bebas halogen: wadah A |
||
| Informasi keselamatan kerja | |||
|---|---|---|---|
| Frase R |
R 11 Amat mudah-menyala. |
||
| Frase S |
S 7-16 Jaga agar wadah tertutup rapat.Jauhkan dari sumber api - Dilarang merokok. |
||
| Jenis-jenis bahaya | mudah terbakar | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Informasi Transportasi | |||
|---|---|---|---|
| Pernyataan (jalur kereta api dan jalan raya) ADR, RRID | UN 1170 Ethanol, 3, II | ||
| Pernyataan (transportasi melalui laut) Kode-IMDG | UN 1170 ETHANOL, 3, II | ||
| Pernyataan (transportasi melalui udara) IATA-DGR | UN 1170 ETHANOL, 3, II | ||
| Data toksikologis | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 tertelan | LD50 tikus 6200 mg/kg | ||





