106404
Sodium klorida
untuk analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Untuk pertanyaan umum, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefon: +49 6151 72-0
Faks: +49 6151 72 2000
31 May 2012
memuat
| Produk-produk alternatif untuk Sodium klorida |
| Informasi produk | |||
|---|---|---|---|
| Grade | ACS,ISO,Reag. Ph Eur | ||
| Rumus kimia | ClNa | ||
| Formulasi kimia | NaCl | ||
| Kode HS | 2501 00 99 | ||
| Nomor EC | 231-598-3 | ||
| Massa molar | 58.44 g/mol | ||
| Nomor CAS | 7647-14-5 | ||
| Data kimia dan fisika | |||
|---|---|---|---|
| Kelarutan di dalam air | 358 g/l (20 °C) | ||
| Titik leleh | 801 °C | ||
| Massa molar | 58.44 g/mol | ||
| Densitas | 2.17 g/cm3 (20 °C) | ||
| Bulk density | 1140 kg/m3 | ||
| Angka pH | 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Titik didih | 1461 °C (1013 hPa) | ||
| Tekanan uap | 1.3 hPa (865 °C) | ||
| Informasi keselamatan kerja | |||
|---|---|---|---|
| RTECS | VZ4725000 | ||
| Kelas penyimpanan | 10 - 13 Cairan dan padatan lain | ||
| WGK | WGK 1 agak berbahaya untuk air | ||
| Disposal |
14 Garam anorganik : Kategori I. Larutan netral dari garam-garam ini : Kategori D. Sebelum dimasukkan ke dalam kategori D, periksa pH dengan Indikator pH Universal (Item No. 109535). |
||
| Informasi Transportasi | |||
|---|---|---|---|
| Pernyataan (jalur kereta api dan jalan raya) ADR, RRID | Kein Gefahrgut | ||
| Pernyataan (transportasi melalui laut) Kode-IMDG | No Dangerous Good | ||
| Pernyataan (transportasi melalui udara) IATA-DGR | No Dangerous Good | ||
| Data toksikologis | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 tertelan | LD50 tikus 3000 mg/kg | ||
| LD 50 melalui kulit | LD50 kelinci > 10000 mg/kg | ||


