100088
Chlorine reagent Cl2-3 (liquid)
untuk tes chlorine (DPD) 0.010 - 6.00 mg/l Cl2chlorine bebas: Cl2-1 dan Cl2-2chlorine total: Cl2-1, Cl2-2, dan Cl2-3 600 Tests Spectroquant®
Untuk pertanyaan umum, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefon: +49 6151 72-0
Faks: +49 6151 72 2000
31 May 2012
memuat
Produk-produk Alternatif |
Aksesoris-aksesoris |
||||
|
Chlorine Test (bebas dan total chlorine) Metode: fotometrik, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant® |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
| Produk-produk alternatif untuk Chlorine reagent Cl2-3 (liquid) | |
| 100597 | Chlorine Cell Test (bebas dan total chlorine)Metode: fotometrik, DPD 0.03 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant® |
| 100599 | Chlorine Test (bebas dan total chlorine) Metode: fotometrik, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant® |
| Informasi produk | |||
|---|---|---|---|
| Kode HS | 2827 60 00 | ||
| Penyimpanan | Simpan pada +15°C hingga +25°C. | ||
| Data kimia dan fisika | |||
|---|---|---|---|
| Kelarutan di dalam air | (20 °C) larut | ||
| Densitas | 1.01 g/cm3 (20 °C) | ||
| Angka pH | 6.5 - 7.5 (H2O, 20 °C) | ||
| Titik didih | 100 °C | ||
| Informasi keselamatan kerja | |||
|---|---|---|---|
| Kelas penyimpanan | 10 - 13 Cairan dan padatan lain | ||
| WGK | NWG tidak berbahaya untuk air | ||



