106454
Diklorometana
untuk analisis telusur organik UniSolv®
Untuk pertanyaan umum, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefon: +49 6151 72-0
Faks: +49 6151 72 2000
31 May 2012
memuat
| Informasi produk | |||
|---|---|---|---|
| Rumus kimia | CH2Cl2 | ||
| Formulasi kimia | CH2Cl2 | ||
| Kode HS | 2903 12 00 | ||
| Nomor EC | 200-838-9 | ||
| Massa molar | 84.93 g/mol | ||
| Nomor indeks EC | 602-004-00-3 | ||
| Nomor CAS | 75-09-2 | ||
| Data kimia dan fisika | |||
|---|---|---|---|
| Temperatur penyalaan | 605 °C DIN 51794 | ||
| Kelarutan di dalam air | 20 g/l (20 °C) | ||
| Titik leleh | -95 °C | ||
| Massa molar | 84.93 g/mol | ||
| Densitas | 1.33 g/cm3 (20 °C) | ||
| Angka pH | (H2O, 20 °C) netral | ||
| Titik didih | 40 °C (1013 hPa) | ||
| Tekanan uap | 475 hPa (20 °C) | ||
| Batasan ledakan | 13 - 22 %(V) | ||
| Indeks Refraktif | 1.42 | ||
| Angka evaporasi | 1.9 | ||
| Informasi keselamatan berdasarkan GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H351: Diduga menyebabkan kangker. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P281: Gunakan peralatan perlindungan pribadi sebagaimana dibutuhkan. P308 + P313: JIKA terpapar atau dikhawatirkan: Cari pertolongan medis. |
||
| Signal Word | Peringatan | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | PA8050000 | ||
| Kelas penyimpanan | 6.1 D Tidak mudah terbakar, toksisitas akut kat. 3 / beracun atau bahan dengan efek kronis | ||
| WGK | WGK 2 berbahaya untuk air | ||
| Disposal |
2 Pelarut organik berhalogen dan larutan organik yang mengandung halogen: Untuk pelarut berhalogen bercampur atau sangat berkontaminasi dimasukkan ke dalam wadah B. Penting : Jangan gunakan wadah yang terbuat dari aluminium; dengan tambahan, jika terdapat air yang mengandung limbah klor jangan gunakan wadah dari besi tahan karat (stainless-steel) (bahaya kebocoran yang disebabkan oleh korosi). |
||
| Informasi keselamatan kerja | |||
|---|---|---|---|
| Frase R |
R 40 Bukti terbatas tentang efek karsinogenik. |
||
| Frase S |
S 3-36/37 Simpan di tempat dingin.Pakai pakaian pelindung dan sarung tangan yang sesuai. |
||
| Jenis-jenis bahaya | karsinogenik | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Informasi Transportasi | |||
|---|---|---|---|
| Pernyataan (jalur kereta api dan jalan raya) ADR, RRID | UN 1593 Dichlormethan, 6.1, III | ||
| Pernyataan (transportasi melalui laut) Kode-IMDG | UN 1593 DICHLOROMETHANE, 6.1, III, Segregation Group: 10 (Liquid halogenated hydrocarbons) | ||
| Pernyataan (transportasi melalui udara) IATA-DGR | UN 1593 DICHLOROMETHANE, 6.1, III | ||
| Data toksikologis | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 tertelan | LD50 tikus 1600 mg/kg | ||
| LD 50 melalui kulit | LD50 tikus > 2000 mg/kg | ||




