114697
Surfactants (anion.) Cell Test
Method: photometric 0.05 - 2.00 mg/l MBAS Spectroquant®
Untuk pertanyaan umum, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefon: +49 6151 72-0
Faks: +49 6151 72 2000
31 May 2012
memuat
Produk-produk Alternatif |
Aksesoris-aksesoris |
||||
|
Surfactants (cation.) Cell Test Metode: fotometrik 0.05 - 1.50 mg/l CTAB Spectroquant® |
|||||
|
Surfactants (nonion.) Cell Test Metode: fotometrik 0.10 - 7.50 mg/l Triton® X-100 Spectroquant® |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
| Produk-produk alternatif untuk Surfactants (anion.) Cell Test | |
| 101764 | Surfactants (cation.) Cell Test Metode: fotometrik 0.05 - 1.50 mg/l CTAB Spectroquant® |
| 101787 | Surfactants (nonion.) Cell Test Metode: fotometrik 0.10 - 7.50 mg/l Triton® X-100 Spectroquant® |
| Informasi produk | |||
|---|---|---|---|
| Kode HS | 3822 00 00 | ||
| Penyimpanan | Simpan pada +15°C hingga +25°C. | ||
| Informasi keselamatan kerja | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Symbol |
|
||
| Kelas penyimpanan | 10 - 13 Cairan dan padatan lain | ||
| Informasi Transportasi | |||
|---|---|---|---|
| Pernyataan (jalur kereta api dan jalan raya) ADR, RRID | UN 3316 Chemie-Testsatz, 9, III | ||
| Pernyataan (transportasi melalui laut) Kode-IMDG | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, III | ||
| Pernyataan (transportasi melalui udara) IATA-DGR | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, III | ||



