ご質問については、カスタマーサービスまでご連絡ください。
メルク株式会社
目黒区下目黒1-8-1
153-8927 東京
Japan
TEL: 0120-189-390
Fax: 0120-189-350
E-mail mj_service@merckgroup.com
31 5月 2012
ローディング
| 製品情報 | |||
|---|---|---|---|
| 実験式 | C3H6O3 | ||
| 化学式 | (CH3O)2CO | ||
| HS 番号 | 2920 90 10 | ||
| EC 番号 | 210-478-4 | ||
| モル質量 | 90.08 g/mol | ||
| EC 指数 | 607-013-00-6 | ||
| CAS 番号 | 616-38-6 | ||
| 化学的物理的データ | |||
|---|---|---|---|
| 発火温度 | 458 °C | ||
| 水溶解度 | 139 g/l (20 °C) | ||
| 融点 | 0.5 - 4.7 °C | ||
| モル質量 | 90.08 g/mol | ||
| 比重 | 1.07 g/cm3 (20 °C) | ||
| pH 値 | (H2O, 20 °C) データなし | ||
| 沸点 | 90 °C (1016 hPa) | ||
| 蒸気圧 | 53 hPa (20 °C) | ||
| 爆発限界 | 4.22 - 12.87 %(V) | ||
| 引火点 | 16.7 °C | ||
| GHSに関する安全性情報 | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H225: 引火性の高い液体及び蒸気。 |
||
| Precautionary Statement(s) |
P210: 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。-禁煙。 P233: 容器を密閉しておくこと。 P240: 容器を接地すること/アースをとること。 P403 + P235: 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 |
||
| Signal Word | 危険 | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | FG0450000 | ||
| LGK(保管分類) | 3 可燃性液体 | ||
| WGK | WGK 1 やや水を危険にする | ||
| Disposal |
3 Relatively unreactive organic reagents should be collected in container A. If halogenated, they should be collected in container B. For solid residues use container C. |
||
| 安全性情報 | |||
|---|---|---|---|
| R フレーズ |
R 11 引火性が高い。 |
||
| S フレーズ |
S 9-16 通気の良い場所で容器を保管します。発火源から離しておいてください-禁煙。 |
||
| 危険区分 | 引火性が高い。 | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| 輸送情報 | |||
|---|---|---|---|
| 申告(陸上輸送用)ADR, RID | UN 1161 Dimethylcarbonat, 3, II | ||
| 申告(海上輸送用)IMDG-コード | UN 1161 DIMETHYL CARBONATE, 3, II | ||
| 申告(航空輸送用)IATA-DGR | UN 1161 DIMETHYL CARBONATE, 3, II | ||
| 毒性データ | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 経口 | LD50 ラット 9000 mg/kg | ||
| LD 50 経皮 | LD50 ウサギ > 5000 mg/kg | ||



