207007
Calcineurin Cellular Activity Assay Kit, Colorimetric
PP2B Assay Kit, Colorimetric
ご質問については、カスタマーサービスまでご連絡ください。
メルク株式会社
目黒区下目黒1-8-1
153-8927 東京
Japan
TEL: 0120-189-390
Fax: 0120-189-350
E-mail mj_service@merckgroup.com
31 5月 2012
ローディング
| 製品情報 | |||
|---|---|---|---|
| Format | 96-well plate | ||
| Form | 96 Tests | ||
| Detection method | Colorimetric | ||
| Species reactivity | human, mouse, rat | ||
| Avoid freeze/thaw | はい | ||
| Assay time | 7 h | ||
| Sample type | Tissue/cellular extracts | ||
| Kit contains | Human Recombinant Calcineurin as a Positive Control, Bovine Brain Calmodulin, Calcineurin Substrate (Cat. No. 207008), Assay Buffer, EGTA Buffer, Lysis Buffer, Protease Inhibitor Cocktail, Phosphate Detection Agent, Phosphate Standard, Okadaic Acid (Cat. No. 495604), Desalting Column Resin, Chromatography Column, ½ volume 96-Well Plate, and a user protocol. | ||
| 保管と送付情報 | |||
|---|---|---|---|
| Storage | +15°C to +30°C | ||
| Ship |
Ambient Temperature Only
Multiple Toxicity Values, refer to MSDS |
||
| 安全性情報 | |||
|---|---|---|---|
| S フレーズ |
S: 26-24/25 |
||
| R フレーズ |
R: 21/22-36/38 |
||
| データ | |||
|---|---|---|---|
|





