103409
2,3-Dimercapto-1-propanol
para determinación complexométrica
Para preguntas en general por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Teléfono: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
22 mayo 2013
cargando
| Información sobre producto | |||
|---|---|---|---|
| Synonyms | Dithioglycerine, Dimercaprol, BAL | ||
| Fórmula empírica (según Hill) | C3H8OS2 | ||
| Fórmula químico | HOCH2CH(SH)CH2SH | ||
| Número HS | 2930 90 99 | ||
| Número CE | 200-433-7 | ||
| Masa molar | 124.22 g/mol | ||
| Categoría de alamacenamiento | Almacenar entre +2°C y +8°C. | ||
| Número CAS | 59-52-9 | ||
| Datos químicos y físicos | |||
|---|---|---|---|
| Solubilidad en agua | 87 g/l (20 °C) (lenta descomposición) | ||
| Masa molar | 124.22 g/mol | ||
| Densidad | 1.24 g/cm3 (20 °C) | ||
| Valor de pH | 5.0 - 6.5 (H2O, 20 °C) (solución saturada) | ||
| Punto de ebullición | 63 - 68 °C (0.27 hPa) | ||
| Presión de vapor | 7.4 hPa (100 °C) | ||
| Temperatura de inflamabilidad | >112 °C | ||
| Información de seguridad de acuerdo a GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H315: Provoca irritación cutánea. H319: Provoca irritación ocular grave. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. |
||
| Signal Word | Atención | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | UB2625000 | ||
| Clase de almacenamiento | 10 Combustibles líquidos no en Almacenamiento Clase 3 | ||
| WGK | WGK 3 muy contaminante para el agua | ||
| Disposal |
3 Los reactivos orgánicos líquidos relativamente no reactivos desde el punto de vista químico se recogen en la categoría A. Si contienen halógenos se les asigna la categoría B. Residuos sólidos: categoría C. |
||
| Información de seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Frase R |
R 36/38 Irrita los ojos y la piel. |
||
| Características de peligrosidad | irritante | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Información de transporte | |||
|---|---|---|---|
| Clasificacion (Transporte terrestre) ADR, RID | UN 2810 Giftiger organischer flüssiger Stoff, n.a.g.(2,3-DIMERCAPTO-1-PROPANOL), 6.1, III | ||
| Clasificacion (Transporte maritimo) IMDG-Code | UN 2810 TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.(2,3-DIMERCAPTO-1-PROPANOL), 6.1, III | ||
| Clasificacion (Transporte aéreo) IATA-DGR | UN 2810 TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.(2,3-DIMERCAPTO-1-PROPANOL), 6.1, III | ||



