100130
Ácido benzoico
polvo, adecuado para uso como excipiente EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP,E 210
Para preguntas en general por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Teléfono: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
02 junio 2012
cargando
| Información sobre producto | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Ph Eur,BP,USP,E 210 | ||
| Synonyms | Phenylformic acid, Benzene carboxylic acid | ||
| Fórmula empírica (según Hill) | C7H6O2 | ||
| Fórmula químico | C6H5COOH | ||
| Número HS | 2916 31 00 | ||
| Número CE | 200-618-2 | ||
| Masa molar | 122.12 g/mol | ||
| Número CAS | 65-85-0 | ||
| Datos químicos y físicos | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de ignición | 570 °C | ||
| Solubilidad en agua | 2.9 g/l (25 °C) | ||
| Punto de fusión | 121 - 123 °C | ||
| Masa molar | 122.12 g/mol | ||
| Densidad | 1.321 g/cm3 (20 °C) | ||
| Bulk density | 500 kg/m3 | ||
| Valor de pH | 3.1 (1 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Punto de ebullición | 249 °C (1013 hPa) | ||
| Presión de vapor | 0.001 hPa (20 °C) | ||
| Temperatura de inflamabilidad | 121 °C | ||
| Información de seguridad de acuerdo a GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H302: Nocivo en caso de ingestión. H319: Provoca irritación ocular grave. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. |
||
| Signal Word | Atención | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | DG0875000 | ||
| Clase de almacenamiento | 10 - 13 Otros liquidos y sustancias sólidas | ||
| WGK | WGK 1 contamina ligeramente el agua | ||
| Disposal |
3 Los reactivos orgánicos líquidos relativamente no reactivos desde el punto de vista químico se recogen en la categoría A. Si contienen halógenos se les asigna la categoría B. Residuos sólidos: categoría C. |
||
| Información de seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Frase R |
R 22-36 Nocivo por ingestión.Irrita los ojos. |
||
| Frase S |
S 24 Evítese el contacto con la piel. |
||
| Características de peligrosidad | nocivo, irritante | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Información de transporte | |||
|---|---|---|---|
| Clasificacion (Transporte terrestre) ADR, RID | Kein Gefahrgut | ||
| Clasificacion (Transporte maritimo) IMDG-Code | No Dangerous Good | ||
| Clasificacion (Transporte aéreo) IATA-DGR | No Dangerous Good | ||
| Datos toxicológicos | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | DL50 rata 1700 mg/kg | ||
| LD 50 dérmica | DL50 conejo > 5000 mg/kg | ||




