101145
Clorura de amoniu
pentru analiza, EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Pentru întrebări generale vă rugăm să contactaţi Serviciu Clienţi:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Phone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
02 iunie 2012
loading
| Product information | |||
|---|---|---|---|
| Grade | ACS,ISO,Reag. Ph Eur | ||
| Synonyms | Sal ammoniac | ||
| Hill Formula | H4ClN | ||
| Chemical formula | NH4Cl | ||
| HS Code | 2827 10 00 | ||
| EC number | 235-186-4 | ||
| Molar mass | 53.49 g/mol | ||
| EC index number | 017-014-00-8 | ||
| CAS number | 12125-02-9 | ||
| Chemical and physical data | |||
|---|---|---|---|
| Ignition temperature | >400 °C | ||
| Solubility | 372 g/l (20 °C) | ||
| Melting point | 335 °C (sublimat) | ||
| Molar mass | 53.49 g/mol | ||
| Density | 1.52 g/cm3 (20 °C) | ||
| Bulk density | 500 kg/m3 | ||
| pH value | 4.5 - 5.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Vapor pressure | 1.3 hPa (30 °C) | ||
| Informaţii referitoare la siguranţă, conform GHS. | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H302: Nociv în caz de înghiţire. H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P305 + P351 + P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. |
||
| Signal Word | Atenţie | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | BP4550000 | ||
| Storage class | 10 - 13 Alte lichide sau solide | ||
| WGK | WGK 1 slabă contaminare a apei | ||
| Disposal |
14 Saruri anorganice: Categoria I. Solutii neutre ale acestor săruri: container D. Inainte de plasarea in container-ul D, verificati pH-ul cu strip-uri indicatoare de pH, indicator universal (Cod Merck 109525). |
||
| Safety information | |||
|---|---|---|---|
| R Phrase |
R 22-36 Harmful if swallowed.Irritating to eyes. |
||
| S Phrase |
S 22 Do not breathe dust. |
||
| Categories of danger | nociv, iritant | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Transport information | |||
|---|---|---|---|
| Declaration (railroad and road) ADR, RID | Kein Gefahrgut | ||
| Declaration (transport by sea) IMDG-Code | No Dangerous Good | ||
| Declaration (transport by air) IATA-DGR | No Dangerous Good | ||
| Toxicological data | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | LD50 rat 1440 mg/kg | ||



