106051
Diclor-metan
uscat (max. 0.004% H2O) SeccoSolv®
Pentru întrebări generale vă rugăm să contactaţi Serviciu Clienţi:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Phone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
02 iunie 2012
loading
| Product information | |||
|---|---|---|---|
| Hill Formula | CH2Cl2 | ||
| Chemical formula | CH2Cl2 | ||
| HS Code | 2903 12 00 | ||
| EC number | 200-838-9 | ||
| Molar mass | 84.93 g/mol | ||
| EC index number | 602-004-00-3 | ||
| CAS number | 75-09-2 | ||
| Chemical and physical data | |||
|---|---|---|---|
| Ignition temperature | 605 °C DIN 51794 | ||
| Solubility | 20 g/l (20 °C) | ||
| Melting point | -95 °C | ||
| Molar mass | 84.93 g/mol | ||
| Density | 1.33 g/cm3 (20 °C) | ||
| pH value | (H2O, 20 °C) neutru | ||
| Boiling point | 40 °C (1013 hPa) | ||
| Vapor pressure | 475 hPa (20 °C) | ||
| Explosion limit | 13 - 22 %(V) | ||
| Refractive index | 1.42 | ||
| Evaporation number | 1.9 | ||
| Informaţii referitoare la siguranţă, conform GHS. | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H351: Susceptibil de a provoca cancer. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P281: Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. P308 + P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul. |
||
| Signal Word | Atenţie | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | PA8050000 | ||
| Storage class | 6.1 D Necombustibil, toxicitate acuta cat. 3/ toxic sau substante cu efecte cr onice | ||
| WGK | WGK 2 poluare a apei | ||
| Disposal |
2 Solventii organici halogenati si solutiile substantelor organice halogenate: pentru solventi cu grad ridicat de contaminare sau amestecuri se dolventi halogenati - container B. Atentie: nu se utilizeaza containere din aluminiu. De asemenea, in cazul reziduurilor clorurate cu continut de apa nu se utilizeaza recipiente din otel inoxidabil (vasul se poate coroda provocand scurgerea lichidelor). |
||
| Safety information | |||
|---|---|---|---|
| R Phrase |
R 40 Limited evidence of a carcinogenic effect. |
||
| S Phrase |
S 3-36/37 Keep in a cool place.Wear suitable protective clothing and gloves. |
||
| Categories of danger | carcinogen | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Transport information | |||
|---|---|---|---|
| Declaration (railroad and road) ADR, RID | UN 1593 Dichlormethan, 6.1, III | ||
| Declaration (transport by sea) IMDG-Code | UN 1593 DICHLOROMETHANE, 6.1, III, Segregation Group: 10 (Liquid halogenated hydrocarbons) | ||
| Declaration (transport by air) IATA-DGR | UN 1593 DICHLOROMETHANE, 6.1, III | ||
| Toxicological data | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | LD50 rat 1600 mg/kg | ||
| LD 50 dermal | LD50 rat > 2000 mg/kg | ||



