114753
Microquant® Clorura -
kit pentru determinare colorimetrica clorura, cu disc comparator de culoare; gradatie: 3 - 6 - 10 - 18 - 30 - 60 - 100 - 180 - 300 mg/l Cl-
Pentru întrebări generale vă rugăm să contactaţi Serviciu Clienţi:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Phone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
02 iunie 2012
loading
Clorurile se găsesc în scoarţa terestră şi, din acest motiv, pot fi găsite cu anumite concentraţii în apele naturale. Acest parametru de bază al analizei apei poate fi verificat utilizând testul pentru cloruri Microquant®.
| Product information | |||
|---|---|---|---|
| HS Code | 3822 00 00 | ||
| Storage | A se depozita între +15 °C şi +25 °C. | ||
| Safety information | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Symbol |
|
||
| Storage class | 6.1B Substanţe necombustibile, toxice | ||
| Transport information | |||
|---|---|---|---|
| Declaration (railroad and road) ADR, RID | UN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II | ||
| Declaration (transport by sea) IMDG-Code | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II | ||
| Declaration (transport by air) IATA-DGR | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II | ||


