114730
Spectroquant® Clorura - cell test,
kit pentru determinare fotometrica cloruri, 5 - 125 mg/l Cl-
Pentru întrebări generale vă rugăm să contactaţi Serviciu Clienţi:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Phone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
02 iunie 2012
loading
Related products |
Accessories |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Peroxid de hidrogen 30% (Perhidrol®) pentru analiza, EMSURE® ISO |
|||
| Alternative products for Spectroquant® Clorura - cell test, | |
| 114897 | Spectroquant® Clorura - kit pentru determinare fotometrica clorura, domeniu de masurare: 2.5 - 250 mg/l Cl- |
| Product information | |||
|---|---|---|---|
| HS Code | 3822 00 00 | ||
| Storage | A se depozita între +15 °C şi +25 °C. | ||
| Safety information | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Symbol |
|
||
| Storage class | 6.1A Substanţe combustibile, toxice | ||
| Transport information | |||
|---|---|---|---|
| Declaration (railroad and road) ADR, RID | UN 3316 Chemie-Testsatz, 9, III | ||
| Declaration (transport by sea) IMDG-Code | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, III | ||
| Declaration (transport by air) IATA-DGR | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, III | ||



