114895
Spectroquant® COD Cell test
15 - 300 mg/l
Pentru întrebări generale vă rugăm să contactaţi Serviciu Clienţi:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Phone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
02 iunie 2012
loading
Related products |
Accessories |
||||
|
|
||||
| Alternative products for Spectroquant® COD Cell test | |
| 114690 | Spectroquant® COD - cell test, kit pentru determinare fotometrica COD (chemical oxygen demand), 50 - 500 mg/l |
| 114540 | Spectroquant® COD Cell test 10 - 150 mg/l |
| 114541 | Spectroquant® COD Cell test 25 - 1500 mg/l |
| Product information | |||
|---|---|---|---|
| HS Code | 3822 00 00 | ||
| Storage | A se depozita între +15 °C şi +25 °C. | ||
| Informaţii referitoare la siguranţă, conform GHS. | |||
|---|---|---|---|
| Signal Word | Pericol | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| Storage class | 6.1B Substanţe necombustibile, toxice | ||
| Safety information | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Symbol |
|
||
| Transport information | |||
|---|---|---|---|
| Declaration (railroad and road) ADR, RID | UN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II | ||
| Declaration (transport by sea) IMDG-Code | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II | ||
| Declaration (transport by air) IATA-DGR | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II | ||





