어떤 질문이 있으시면 머크 고객센터로 연락주시기 바랍니다.
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
전화번호: +49 6151 72-0
팩스: +49 6151 72 2000
03 6월 2012
loading
| 제품 번호 | 포장 | Qty/Pk |
|---|---|---|
| 1072090250 | Plastic bottle | 250 ml |
| 1072090500 | Plastic bottle | 500 ml |
| 1072091000 | Plastic bottle | 1 l |
| 1072092500 | Plastic bottle | 2.5 l |
대체품 |
Accessories |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 대체품 Hydrogen peroxide 30% | |
| 107210 | Hydrogen peroxide 30% (Perhydrol®) (stabilized for higher storage temperature) for analysis EMSURE® ISO |
| 제품 검색 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | ISO | ||
| Synonyms | Perhydrol | ||
| HS Code | 2847 00 00 | ||
| 화학적 물리적 데이타 | |||
|---|---|---|---|
| Solubility | (20 °C) soluble | ||
| Melting point | -26 °C | ||
| Density | 1.11 g/cm3 (20 °C) | ||
| pH value | 2 - 4 (H2O, 20 °C) | ||
| Boiling point | 107 °C | ||
| Vapor pressure | 18 hPa (20 °C) | ||
| GHS에 따른 안전 정보 | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H302: Harmful if swallowed. H318: Causes serious eye damage. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P280: Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection. P305 + P351 + P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P313: Get medical advice/ attention. |
||
| Signal Word | Danger | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| Storage class | 5.1B Oxidizing hazardous materials | ||
| WGK | WGK 1 slightly water endangering | ||
| 안전 정보 | |||
|---|---|---|---|
| R Phrase |
R 22-41 Harmful if swallowed.Risk of serious damage to eyes. |
||
| S Phrase |
S 26-39 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.Wear eye/face protection. |
||
| Categories of danger | harmful, irritant | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| 운송 정보 | |||
|---|---|---|---|
| Declaration (railroad and road) ADR, RID | UN 2014 Wasserstoffperoxid, wässerige Lösung, 5.1 (8), II | ||
| Declaration (transport by sea) IMDG-Code | UN 2014 HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, 5.1 (8), II, Segregation Group: 16 (Peroxides) | ||
| Declaration (transport by air) IATA-DGR | UN 2014 HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, 5.1 (8), II | ||
| 독성학 데이터 | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | LD50 rat 1193 - 1270 mg/kg | ||




