108780
Zink
gekörnt zur Analyse Korngröße etwa 3-8 mm EMSURE® ISO
Wenn Sie allgemeine Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefon: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
18 Mai 2013
wird geladen
| Produktinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Grade | ISO | ||
| Summenformel Hill | Zn | ||
| Chemische Formel | Zn | ||
| HS-Warennummer | 7901 12 30 | ||
| EG-Nummer | 231-175-3 | ||
| Molare Masse | 65.39 g/mol | ||
| CAS-Nummer | 7440-66-6 | ||
| Chemische und physikalische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Löslichkeit in Wasser | (20 °C) unlöslich | ||
| Schmelzpunkt | 419 °C | ||
| Molare Masse | 65.39 g/mol | ||
| Dichte | 7.13 g/cm3 (20 °C) | ||
| Siedepunkt | 906 °C (1013 hPa) | ||
| Sicherheitshinweise | |||
|---|---|---|---|
| RTECS | ZG8600000 | ||
| Lagerklasse | 10 - 13 Sonstige Flüssigkeiten und Feststoffe | ||
| WGK | NWG nicht wassergefährdend | ||
| Entsorgung |
14 Anorganische Salze: Kategorie I. Neutrale Lösungen dieser Salze: Kategorie D. Vor dem Abfüllen den pH-Wert mit pH-Universal-Indikatorstäbchen (Art. 109535) kontrollieren. |
||
| Transportinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Klassifizierung Schiene und Straße ADR, RID | Kein Gefahrgut | ||
| Klassifizierung Seeversand IMDG-Code | No Dangerous Good | ||
| Klassifizierung Luftversand IATA-DGR | No Dangerous Good | ||

