114752
Test Amonio
Método fotométrico 0.010 - 3.00 mg/l NH4-N 0.013 - 3.86 mg/l NH4+ Spectroquant®
Para preguntas en general por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Teléfono: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
03 junio 2012
cargando
Esta prueba puede utilizarse para la determinación libre de cloruros del amonio en aguas residuales, aguas subterráneas, aguas de superficie y agua de mar. Además puede hacerse un análisis de suelo y alimentos después de un pre-tratamiento adecuado de la muestra.
Productos alternativos: |
Accesorios |
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Información sobre producto | |||
|---|---|---|---|
| Número HS | 3822 00 00 | ||
| Categoría de alamacenamiento | Almacenar entre +15°C y +25°C. | ||
| Información de seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Symbol |
|
||
| Clase de almacenamiento | 3 Líquidos Inflamables | ||
| Información de transporte | |||
|---|---|---|---|
| Clasificacion (Transporte terrestre) ADR, RID | UN 1824 Natriumhydroxidlösung, 8, II | ||
| Clasificacion (Transporte maritimo) IMDG-Code | UN 1824 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, II, Segregation Group: 18 (Alkalis) | ||
| Clasificacion (Transporte aéreo) IATA-DGR | UN 1824 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, II | ||


