100594
Test en cubetas Aluminio
Método fotométrico 0.02 - 0.50 mg/l Al Spectroquant®
Para preguntas en general por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Teléfono: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
03 junio 2012
cargando
| Productos alternativos para Test en cubetas Aluminio | |
| 114825 | Test Aluminio Método fotométrico 0.020 - 1.20 mg/l Al Spectroquant® |
| Información sobre producto | |||
|---|---|---|---|
| Número HS | 3822 00 00 | ||
| Categoría de alamacenamiento | Almacenar entre +15°C y +25°C. | ||
| Información de seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Clase de almacenamiento | 10 - 13 Otros liquidos y sustancias sólidas | ||


