114697
Surfactants (anion.) Cell Test
Method: photometric 0.05 - 2.00 mg/l MBAS Spectroquant®
Genel sorular için lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime giçin:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefon: +49 6151 72-0
Faks: +49 6151 72 2000
04 Haziran 2012
yükleniyor
| Alternatif ürünler Surfactants (anion.) Cell Test | |
| 101787 | Surfactants (nonion.) Cell Test Method: photometric 0.10 - 7.50 mg/l Triton® X-100 Spectroquant® |
| 101764 | Surfactants (cation.) Cell Test Method: photometric 0.05 - 1.50 mg/l CTAB Spectroquant® |
| Ürün bilgisi | |||
|---|---|---|---|
| HS Code | 3822 00 00 | ||
| Storage | Store at +15°C to +25°C. | ||
| Güvenlik bilgisi | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Symbol |
|
||
| Storage class | 10 - 13 Other liquids and solids | ||
| Nakliye bilgisi | |||
|---|---|---|---|
| Declaration (railroad and road) ADR, RID | UN 3316 Chemie-Testsatz, 9, III | ||
| Declaration (transport by sea) IMDG-Code | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, III | ||
| Declaration (transport by air) IATA-DGR | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, III | ||



