800028
Acétophénone
pour la synthèse
Pour les questions d'ordre général, veuillez contacter notre Service Clients :
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Téléphone : +49 6151 72-0
Fax : +49 6151 72 2000
30 mai 2012
Chargement
| Informations produit | |||
|---|---|---|---|
| Synonyms | Methyl phenyl ketone | ||
| Formule brute (selon Hill) | C8H8O | ||
| Formule chimique | CH3COC6H5 | ||
| Numéro SH | 2914 39 00 | ||
| Numéro CE | 202-708-7 | ||
| Masse molaire | 120.15 g/mol | ||
| Numéro de l'index CE | 606-042-00-1 | ||
| Numéro CAS | 98-86-2 | ||
| Données physiques et chimiques | |||
|---|---|---|---|
| Température d'ignition | 570 °C | ||
| Solubilité dans l'eau | 5.5 g/l (20 °C) | ||
| Concentration de saturation (air) | 1.96 g/m3 (20 °C) | ||
| Point de fusion | 20 °C | ||
| Masse molaire | 120.15 g/mol | ||
| Densité | 1.03 g/cm3 (20 °C) | ||
| Point d'ebullition | 202 °C (1013 hPa) | ||
| Pression de vapeur | 0.4 hPa (20 °C) | ||
| Limites d'explosion | 1.4 - 5.2 %(V) | ||
| Point d'inflammation | 105 °C | ||
| Indice de réfraction | 1.5339 (20 °C, 589 nm) | ||
| Informations de sécurité selon GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H302: Nocif en cas d'ingestion. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
||
| Signal Word | Attention | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| Classe de stockage | 10 - 13 Autres liquides ou matières solides | ||
| WGK | WGK 1 pollue faiblement l'eau | ||
| Disposal |
3 Les réactifs organiques liquides relativement stables du point de vue chimique sont rassemblés dans le récipient A. S'ils contiennent des halogènes, les mettre dans le récipient B. Résidus solides: récipient C. |
||
| Informations de sécurité | |||
|---|---|---|---|
| Phrase R |
R 22-36 Nocif en cas d'ingestion.Irritant pour les yeux. |
||
| Phrase S |
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. |
||
| Caractéristiques de danger | nocif, irritant | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Informations de transport | |||
|---|---|---|---|
| Classification transport maritime IMDG-Code | No Dangerous Good | ||
| Classification transport aérien IATA-DGR | UN 3334 AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S.(ACETOPHENONE), 9, III | ||
| Données toxicologiques | |||
|---|---|---|---|
| DL 50 oral | DL50 rat 815 mg/kg | ||
| DL 50 dermal | DL50 lapin 16000 mg/kg | ||



