800023
Acétylacétone
pour la synthèse
Pour les questions d'ordre général, veuillez contacter notre Service Clients :
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Téléphone : +49 6151 72-0
Fax : +49 6151 72 2000
30 mai 2012
Chargement
| Informations produit | |||
|---|---|---|---|
| Synonyms | 2,4-Pentanedione, ACAC | ||
| Formule brute (selon Hill) | C5H8O2 | ||
| Formule chimique | CH3COCH2COCH3 | ||
| Numéro SH | 2914 19 90 | ||
| Numéro CE | 204-634-0 | ||
| Masse molaire | 100.12 g/mol | ||
| Numéro de l'index CE | 606-029-00-0 | ||
| Numéro CAS | 123-54-6 | ||
| Données physiques et chimiques | |||
|---|---|---|---|
| Température d'ignition | 340 °C | ||
| Solubilité dans l'eau | 200 g/l (20 °C) | ||
| Concentration de saturation (air) | 38 g/m3 (20 °C) Air | ||
| Point de fusion | -23 °C | ||
| Masse molaire | 100.12 g/mol | ||
| Densité | 0.97 g/cm3 (20 °C) | ||
| Valeur pH | 6 (200 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Point d'ebullition | 138 - 140 °C (1013 hPa) | ||
| Pression de vapeur | 9 hPa (20 °C) | ||
| Limites d'explosion | 2.4 - 11.4 %(V) | ||
| Point d'inflammation | 40.5 °C | ||
| Nombre d'évaporation | 20 | ||
| Informations de sécurité selon GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H226: Liquide et vapeurs inflammables. H302: Nocif en cas d'ingestion. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. |
||
| Signal Word | Attention | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | SA1925000 | ||
| Classe de stockage | 3 Liquides inflammables | ||
| WGK | WGK 1 pollue faiblement l'eau | ||
| Disposal |
1 Solvants organiques ne contenant pas d'halogènes et solutions de substances organiques fortement souillés : catégorie A. |
||
| Informations de sécurité | |||
|---|---|---|---|
| Phrase R |
R 10-22 Inflammable.Nocif en cas d'ingestion. |
||
| Phrase S |
S 21-23-24/25 Ne pas fumer pendant l'utilisation.Ne pas respirer les vapeurs.Éviter le contact avec la peau et les yeux. |
||
| Caractéristiques de danger | inflammable, nocif | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Informations de transport | |||
|---|---|---|---|
| Classification (rail et route) ADR, RID | UN 2310 Pentan-2,4-dion, 3 (6.1), III | ||
| Classification transport maritime IMDG-Code | UN 2310 PENTANE-2,4-DIONE, 3 (6.1), III | ||
| Classification transport aérien IATA-DGR | UN 2310 PENTANE-2,4-DIONE, 3 (6.1), III | ||
| Données toxicologiques | |||
|---|---|---|---|
| DL 50 oral | DL50 rat 575 mg/kg | ||
| DL 50 dermal | DL50 rat 790 mg/kg | ||




