801801
Benzophénone
pour la synthèse
Pour les questions d'ordre général, veuillez contacter notre Service Clients :
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Téléphone : +49 6151 72-0
Fax : +49 6151 72 2000
29 mai 2012
Chargement
| Informations produit | |||
|---|---|---|---|
| Formule brute (selon Hill) | C13H10O | ||
| Formule chimique | C6H5COC6H5 | ||
| Numéro SH | 2914 39 00 | ||
| Numéro CE | 204-337-6 | ||
| Masse molaire | 182.22 g/mol | ||
| Numéro CAS | 119-61-9 | ||
| Données physiques et chimiques | |||
|---|---|---|---|
| Solubilité dans l'eau | 0.14 g/l (25 °C) | ||
| Point de fusion | 47 - 49 °C | ||
| Masse molaire | 182.22 g/mol | ||
| Densité | 1.1 g/cm3 (25 °C) | ||
| Bulk density | 700 kg/m3 | ||
| Point d'ebullition | 304 - 306 °C (1013 hPa) | ||
| Pression de vapeur | 0.004 hPa (20 °C) | ||
| Point d'inflammation | 150 °C | ||
| Informations de sécurité selon GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P273: Éviter le rejet dans l'environnement. |
||
| Signal Word | Attention | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| Classe de stockage | 10 - 13 Autres liquides ou matières solides | ||
| WGK | WGK 2 pollue l'eau | ||
| Informations de sécurité | |||
|---|---|---|---|
| Phrase R |
R 50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. |
||
| Phrase S |
S 61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. |
||
| Caractéristiques de danger | dangereux pour l'environnement | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Informations de transport | |||
|---|---|---|---|
| Classification (rail et route) ADR, RID | UN 3077 Umweltgefährdender Stoff, fest, n.a.g.(BENZOPHENON), 9, III | ||
| Classification transport maritime IMDG-Code | UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.(BENZOPHENONE), 9, III, Marine Pollutant: P | ||
| Classification transport aérien IATA-DGR | UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.(BENZOPHENONE), 9, III | ||
| Données toxicologiques | |||
|---|---|---|---|
| DL 50 oral | DL50 rat > 10000 mg/kg | ||
| DL 50 dermal | DL50 lapin 3535 mg/kg | ||



