102379
Calcium chlorure
anhydre, granulé ~ 1-2 mm
Pour les questions d'ordre général, veuillez contacter notre Service Clients :
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Téléphone : +49 6151 72-0
Fax : +49 6151 72 2000
29 mai 2012
Chargement
| Informations produit | |||
|---|---|---|---|
| Synonyms | Chloro calcium | ||
| Formule brute (selon Hill) | CaCl2 | ||
| Formule chimique | CaCl2 | ||
| Numéro SH | 2827 20 00 | ||
| Numéro CE | 233-140-8 | ||
| Masse molaire | 110.98 g/mol | ||
| Numéro de l'index CE | 017-013-00-2 | ||
| Numéro CAS | 10043-52-4 | ||
| Données physiques et chimiques | |||
|---|---|---|---|
| Solubilité dans l'eau | 740 g/l (20 °C) | ||
| Point de fusion | 772 °C | ||
| Masse molaire | 110.98 g/mol | ||
| Densité | 2.15 g/cm3 (20 °C) | ||
| Valeur pH | 8 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Point d'ebullition | >1600 °C | ||
| Informations de sécurité selon GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H319: Provoque une sévère irritation des yeux. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
||
| Signal Word | Attention | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | EV9800000 | ||
| Classe de stockage | 10 - 13 Autres liquides ou matières solides | ||
| WGK | WGK 1 pollue faiblement l'eau | ||
| Informations de sécurité | |||
|---|---|---|---|
| Phrase R |
R 36 Irritant pour les yeux. |
||
| Phrase S |
S 22-24 Ne pas respirer les poussières.Éviter le contact avec la peau. |
||
| Caractéristiques de danger | irritant | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Données toxicologiques | |||
|---|---|---|---|
| DL 50 oral | DL50 rat 1000 mg/kg | ||
| DL 50 dermal | DL50 rat 2630 mg/kg | ||



