Nouveau :
848333
Eau déionisée
pour la synthèse
Pour les questions d'ordre général, veuillez contacter notre Service Clients :
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Téléphone : +49 6151 72-0
Fax : +49 6151 72 2000
30 mai 2012
Chargement
| Informations produit | |||
|---|---|---|---|
| Formule brute (selon Hill) | H2O | ||
| Formule chimique | H2O | ||
| Numéro SH | 2853 00 10 | ||
| Numéro CE | 231-791-2 | ||
| Masse molaire | 18.02 g/mol | ||
| Numéro CAS | 7732-18-5 | ||
| Données physiques et chimiques | |||
|---|---|---|---|
| Masse molaire | 18.02 g/mol | ||
| Densité | 1.00 g/cm3 (20 °C) | ||
| Valeur pH | (H2O, 20 °C) neutre | ||
| Point d'ebullition | 100 °C (1013 hPa) | ||
| Pression de vapeur | 23 hPa (20 °C) | ||
| Informations de sécurité | |||
|---|---|---|---|
| RTECS | ZC0110000 | ||
| Classe de stockage | 10 - 13 Autres liquides ou matières solides | ||
| WGK | NWG ne pollue pas l'eau | ||
| Disposal |
28 Solutions aqueuses: récipient D. |
||
| Informations de transport | |||
|---|---|---|---|
| Classification (rail et route) ADR, RID | Kein Gefahrgut | ||
| Classification transport maritime IMDG-Code | No Dangerous Good | ||
| Classification transport aérien IATA-DGR | No Dangerous Good | ||

