845152
Dimetil karbonat
untuk sintesis farma, non-GMP
Untuk pertanyaan umum, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefon: +49 6151 72-0
Faks: +49 6151 72 2000
31 May 2012
memuat
| Informasi produk | |||
|---|---|---|---|
| Rumus kimia | C3H6O3 | ||
| Formulasi kimia | (CH3O)2CO | ||
| Kode HS | 2920 90 10 | ||
| Nomor EC | 210-478-4 | ||
| Massa molar | 90.08 g/mol | ||
| Nomor indeks EC | 607-013-00-6 | ||
| Nomor CAS | 616-38-6 | ||
| Data kimia dan fisika | |||
|---|---|---|---|
| Temperatur penyalaan | 458 °C | ||
| Kelarutan di dalam air | 139 g/l (20 °C) | ||
| Titik leleh | 0.5 - 4.7 °C | ||
| Massa molar | 90.08 g/mol | ||
| Densitas | 1.07 g/cm3 (20 °C) | ||
| Angka pH | (H2O, 20 °C) data tidak tersedia | ||
| Titik didih | 90 °C (1016 hPa) | ||
| Tekanan uap | 53 hPa (20 °C) | ||
| Batasan ledakan | 4.22 - 12.87 %(V) | ||
| Titik nyala | 16.7 °C | ||
| Informasi keselamatan berdasarkan GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H225: Cairan dan uap yang sangat mudah terbakar |
||
| Precautionary Statement(s) |
P210: Jauhkan dari panas/ percikan api/ lidah api/ permukaan-permukaan yang panas - Dilarang merokok. P233: Jaga agar wadah tertutup rapat. P240: Ground/Bond kontener dan alat penerima. P403 + P235: Simpanlah dalam tempat berventilasi baik. Usahakan tetap dingin. |
||
| Signal Word | Bahaya | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | FG0450000 | ||
| Kelas penyimpanan | 3 Cairan mudah terbakar | ||
| WGK | WGK 1 agak berbahaya untuk air | ||
| Disposal |
3 Reagen organik yang relatif tidak aktif harus dikumpulkan dalam kategori A. Jika terhalogenasi, harus ditempatkan dalam Kategori B. Untuk residu padat gunakan Kategori C. |
||
| Informasi keselamatan kerja | |||
|---|---|---|---|
| Frase R |
R 11 Amat mudah-menyala. |
||
| Frase S |
S 9-16 Simpan wadah di tempat yang peredaran udaranya baik.Jauhkan dari sumber api - Dilarang merokok. |
||
| Jenis-jenis bahaya | mudah terbakar | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Informasi Transportasi | |||
|---|---|---|---|
| Pernyataan (jalur kereta api dan jalan raya) ADR, RRID | UN 1161 Dimethylcarbonat, 3, II | ||
| Pernyataan (transportasi melalui laut) Kode-IMDG | UN 1161 DIMETHYL CARBONATE, 3, II | ||
| Pernyataan (transportasi melalui udara) IATA-DGR | UN 1161 DIMETHYL CARBONATE, 3, II | ||
| Data toksikologis | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 tertelan | LD50 tikus 9000 mg/kg | ||
| LD 50 melalui kulit | LD50 kelinci > 5000 mg/kg | ||



