843947
Etilena glikol monopropileter
untuk sintesis
Untuk pertanyaan umum, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefon: +49 6151 72-0
Faks: +49 6151 72 2000
31 May 2012
memuat
| Informasi produk | |||
|---|---|---|---|
| Rumus kimia | C5H12O2 | ||
| Kode HS | 2909 44 00 | ||
| Nomor EC | 220-548-6 | ||
| Massa molar | 104.15 g/mol | ||
| Nomor indeks EC | 603-095-00-2 | ||
| Nomor CAS | 2807-30-9 | ||
| Data kimia dan fisika | |||
|---|---|---|---|
| Temperatur penyalaan | 230 °C | ||
| Titik leleh | -75 °C | ||
| Massa molar | 104.15 g/mol | ||
| Densitas | 0.912 g/cm3 (20 °C) | ||
| Tekanan uap | 2.1 hPa (20 °C) | ||
| Titik nyala | 48 °C | ||
| Angka evaporasi | 68 | ||
| Informasi keselamatan berdasarkan GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H226: Cairan dan uap yang mudah terbakar H311: Beracun jika kena kulit. H319: Menyebabkan gangguan mata berat. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P302 + P352: JIKA TERKENA KULIT: Cuci dengan banyak sabun dan air. P305 + P351 + P338: JIKA TERKENA MATA: Bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepas lensa kontak, jika digunakan dan mudah melakukannya. Lanjutkan membilas. |
||
| Signal Word | Bahaya | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | KM2800000 | ||
| Kelas penyimpanan | 3 Cairan mudah terbakar | ||
| WGK | WGK 1 agak berbahaya untuk air | ||
| Disposal |
3 Reagen organik yang relatif tidak aktif harus dikumpulkan dalam kategori A. Jika terhalogenasi, harus ditempatkan dalam Kategori B. Untuk residu padat gunakan Kategori C. |
||
| Informasi keselamatan kerja | |||
|---|---|---|---|
| Frase R |
R 10-21-36 Mudah-menyala.Berbahaya jika kena kulit.Mengiritasi mata. |
||
| Frase S |
S 26-36/37-46 Jika kena mata, segera bilas dengan banyak air dan dapatkan bantuan medis.Pakai pakaian pelindung dan sarung tangan yang sesuai.Jika tertelan, segera dapatkan bantuan medis dan tunjukkan wadah ini atau labelnya. |
||
| Jenis-jenis bahaya | dapat terbakar, mengiritasi | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Informasi Transportasi | |||
|---|---|---|---|
| Pernyataan (jalur kereta api dan jalan raya) ADR, RRID | UN 1986 Alkohole, entzündbar, giftig, n.a.g.(2-PROPYLOXYETHANOL), 3 (6.1), III | ||
| Pernyataan (transportasi melalui laut) Kode-IMDG | UN 1986 ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.(2-PROPYLOXYETHANOL), 3 (6.1), III | ||
| Pernyataan (transportasi melalui udara) IATA-DGR | UN 1986 ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.(2-PROPYLOXYETHANOL), 3 (6.1), III | ||
| Data toksikologis | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 tertelan | LD50 tikus 3089 mg/kg | ||
| LD 50 melalui kulit | LD50 kelinci 876 mg/kg | ||




