101714
Carbonat de bariu
pentru analiza, EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Pentru întrebări generale vă rugăm să contactaţi Serviciu Clienţi:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Phone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
02 iunie 2012
loading
| Product information | |||
|---|---|---|---|
| Grade | ACS,Reag. Ph Eur | ||
| Hill Formula | CBaO3 | ||
| Chemical formula | BaCO3 | ||
| HS Code | 2836 60 00 | ||
| EC number | 208-167-3 | ||
| Molar mass | 197.34 g/mol | ||
| EC index number | 056-003-00-2 | ||
| CAS number | 513-77-9 | ||
| Chemical and physical data | |||
|---|---|---|---|
| Solubility | 0.02 g/l (20 °C) | ||
| Melting point | >1450 °C (descompunere) | ||
| Molar mass | 197.34 g/mol | ||
| Density | 4.43 g/cm3 (20 °C) | ||
| Bulk density | 350 kg/m3 | ||
| pH value | 7 - 8 (0.016 g/l, H2O, 16 °C) | ||
| Informaţii referitoare la siguranţă, conform GHS. | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H302: Nociv în caz de înghiţire. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P262: Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. |
||
| Signal Word | Atenţie | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | CQ8600000 | ||
| Storage class | 10 - 13 Alte lichide sau solide | ||
| WGK | NWG nu prezintă pericol pentru apă | ||
| Disposal |
14 Saruri anorganice: Categoria I. Solutii neutre ale acestor săruri: container D. Inainte de plasarea in container-ul D, verificati pH-ul cu strip-uri indicatoare de pH, indicator universal (Cod Merck 109525). |
||
| Safety information | |||
|---|---|---|---|
| R Phrase |
R 22 Harmful if swallowed. |
||
| S Phrase |
S 24/25 Avoid contact with skin and eyes. |
||
| Categories of danger | nociv | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Transport information | |||
|---|---|---|---|
| Declaration (railroad and road) ADR, RID | UN 1564 Bariumverbindung, n.a.g.(BARIUMCARBONAT), 6.1, III | ||
| Declaration (transport by sea) IMDG-Code | UN 1564 BARIUM COMPOUND, N.O.S.(BARIUM CARBONATE), 6.1, III | ||
| Declaration (transport by air) IATA-DGR | UN 1564 BARIUM COMPOUND, N.O.S.(BARIUM CARBONATE), 6.1, III | ||
| Toxicological data | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | LD50 rat 418 mg/kg | ||



