104731
mio-Inositol
adecvat pentru utilizare ca excipient EMPROVE® exp Ph Eur,FCC
Pentru întrebări generale vă rugăm să contactaţi Serviciu Clienţi:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Phone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
02 iunie 2012
loading
| Product information | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Ph Eur,FCC | ||
| Hill Formula | C6H12O6 | ||
| HS Code | 2906 13 90 | ||
| EC number | 201-781-2 | ||
| Molar mass | 180.16 g/mol | ||
| CAS number | 87-89-8 | ||
| Chemical and physical data | |||
|---|---|---|---|
| Solubility | 140 g/l (25 °C) | ||
| Melting point | 225 - 227 °C | ||
| Molar mass | 180.16 g/mol | ||
| Density | 1.752 g/cm3 (15 °C) | ||
| Bulk density | 500 kg/m3 | ||
| pH value | 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Safety information | |||
|---|---|---|---|
| Storage class | 10 - 13 Alte lichide sau solide | ||
| WGK | WGK 1 slabă contaminare a apei | ||


