102767
Oxid de cupru
fire ~ 0.65 x 3 mm pentru analiza elementara (suprafata: CuO, interior: Cu2O); ACS
Pentru întrebări generale vă rugăm să contactaţi Serviciu Clienţi:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Phone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
02 iunie 2012
loading
| Product information | |||
|---|---|---|---|
| Grade | ACS | ||
| Hill Formula | CuO | ||
| HS Code | 2825 50 00 | ||
| EC number | 215-269-1 | ||
| Molar mass | 79.55 g/mol | ||
| CAS number | 1317-38-0 | ||
| Chemical and physical data | |||
|---|---|---|---|
| Solubility | (20 °C) insolubil | ||
| Melting point | 1300 °C | ||
| Molar mass | 79.55 g/mol | ||
| Density | 6.2 g/cm3 (20 °C) | ||
| Bulk density | 2200 kg/m3 | ||
| Informaţii referitoare la siguranţă, conform GHS. | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H302: Nociv în caz de înghiţire. H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P273: Evitaţi dispersarea în mediu. |
||
| Signal Word | Atenţie | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | GL7900000 | ||
| Storage class | 10 - 13 Alte lichide sau solide | ||
| WGK | WGK 3 puternică poluare a apei | ||
| Safety information | |||
|---|---|---|---|
| R Phrase |
R 22-50/53 Harmful if swallowed.Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. |
||
| S Phrase |
S 22-61 Do not breathe dust.Avoid release to the environment. Refer to special instructions/ Safety data sheets. |
||
| Categories of danger | nociv, periculos pentru mediu | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Transport information | |||
|---|---|---|---|
| Declaration (railroad and road) ADR, RID | UN 3077 Umweltgefährdender Stoff, fest, n.a.g.(KUPFER(II)-OXID), 9, III | ||
| Declaration (transport by sea) IMDG-Code | UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.(COPPER(II) OXIDE), 9, III, Marine Pollutant: P | ||
| Declaration (transport by air) IATA-DGR | UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.(COPPER(II) OXIDE), 9, III | ||





