105999
Sulfat de mangan(II) monohidrat
uscat prin pulverizare, adecvat pentru utilizare ca excipient EMPROVE® exp Ph Eur,USP,FCC
Pentru întrebări generale vă rugăm să contactaţi Serviciu Clienţi:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Phone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
02 iunie 2012
loading
| Product information | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Ph Eur,USP,FCC | ||
| Hill Formula | MnO4S * H2O | ||
| Chemical formula | MnSO4 * H2O | ||
| HS Code | 2833 29 80 | ||
| EC number | 232-089-9 | ||
| Molar mass | 169.02 g/mol | ||
| EC index number | 025-003-00-4 | ||
| CAS number | 10034-96-5 | ||
| Chemical and physical data | |||
|---|---|---|---|
| Solubility | 762 g/l (20 °C) | ||
| Melting point | 700 °C (substanţă anhidră) | ||
| Molar mass | 169.02 g/mol | ||
| Density | 2.95 g/cm3 (20 °C) | ||
| Bulk density | 1000 - 1200 kg/m3 | ||
| pH value | 3.0 - 3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Informaţii referitoare la siguranţă, conform GHS. | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P273: Evitaţi dispersarea în mediu. P314: Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine. |
||
| Signal Word | Atenţie | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | OP0893500 | ||
| Storage class | 10 - 13 Alte lichide sau solide | ||
| WGK | WGK 1 slabă contaminare a apei | ||
| Disposal |
14 Saruri anorganice: Categoria I. Solutii neutre ale acestor săruri: container D. Inainte de plasarea in container-ul D, verificati pH-ul cu strip-uri indicatoare de pH, indicator universal (Cod Merck 109525). |
||
| Safety information | |||
|---|---|---|---|
| R Phrase |
R 48/20/22-51/53 Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. |
||
| S Phrase |
S 22-61 Do not breathe dust.Avoid release to the environment. Refer to special instructions/ Safety data sheets. |
||
| Categories of danger | nociv, periculos pentru mediu | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Transport information | |||
|---|---|---|---|
| Declaration (railroad and road) ADR, RID | UN 3077 Umweltgefährdender Stoff, fest, n.a.g.(MANGAN(II)-SULFAT), 9, III | ||
| Declaration (transport by sea) IMDG-Code | UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.(MANGANESE(II)-SULPHATE), 9, III, Marine Pollutant: P | ||
| Declaration (transport by air) IATA-DGR | UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.(MANGANESE(II)-SULPHATE), 9, III | ||
| Toxicological data | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | LD50 rat 2150 mg/kg | ||






