Cápsulas desechables Opticap XL y XLT con medios Milligard
 
Opticap® XL and XLT capsule filters eliminate the time and expense associated with assembling, cleaning, and validating stainless steel housings.
 Más
Opticap® XL and XLT capsule filters eliminate the time and expense associated with assembling, cleaning, and validating stainless steel housings. Menos
 
More>>
Less<<

Productos recomendados
Descripción
Especificaciones
Información para pedidos
Documentation
Preguntas frecuentes
| Pregunta | Respuesta | 
|---|---|
| Do Opticaps come pre-sterilized? | Opticaps are available in three formats: 
 | 
Productos y aplicaciones relacionados
Familias de productos
|   
 Cápsulas OptiScale para aplicaciones de clarificación y prefiltraciónThese “drop-in” filter devices, with a variety of media options, create an effective platform for rapidly evaluating biopharmaceuticals.Más información >> | 
|   
 Cartuchos MilligardAvailable in single or double layer, many pore sizes, and multiple configurations that vary by filtration area.Más información >> | 
Productos relacionados por: Application Facete
| Sterility Testing | 
| Fermentation Solutions | 
| Dialysis and Filtration | 
Productos relacionados por: Brand Facete
| Opticap® | 
Categorías
| Biopharmaceutical Manufacturing > Downstream Processing > Bioburden Reduction/Particulate Control > Membrane based > Milligard | 
Descripción
Los filtros Milligard® ofrecen la mejor prefiltración disponible. Los filtros Milligard se fabrican con polímeros homogéneos de ésteres de celulosa sobre una malla de poliéster produciendo un filtro versátil con una reproducibilidad y eficacia elevadas debido a su medio que no libera fibras y de elevada retención. La capa homogénea de éster de celulosa proporciona la elevada retención necesaria durante los pasos críticos de prefiltración al mismo tiempo que protege más los costosos filtros finales para que no se obstruyan de forma prematura.
Las cápsulas Opticap XL y XLT eliminan el tiempo y los gastos asociados con el ensamblaje, limpieza y validación de las carcasas de acero inoxidable. El diseño patentado de la cápsula permite una resistencia hidráulica y térmica incomparable, ofreciendo fiabilidad, alta confianza en el proceso de esterilización y más limpieza. El diseño exclusivo de cápsula con membrana Milligard plegada minimiza el volumen muerto y reduce las pérdidas de producción.
De acuerdo con la normativa
Los filtros Milligard están diseñados, desarrollados y fabricados de acuerdo con un Sistema de Calidad aprobado por un organismo oficial acreditado y cumplen con las normas de calidad ISO® 9000. Se envían con Certificado de Calidad. Cada cápsula Opticap™ XL y XLT está respaldada por una Guía de Validación para verificar el cumplimiento de la normativa.
Cada filtro está marcado con características de identificación para su trazabilidad y fácil identificación.
Múltiples formatos
Las cápsulas Opticap XL 2, 4, 5 y 10 con medios Milligard se comercializan en múltiples áreas de filtración, ofreciendo una elección óptima para cada aplicación.
Las cápsulas Opticap XLT 10, 20 y 30 de la línea T con medios Milligard se comercializan con o sin un puerto de manómetro para facilitar la monitorización de las condiciones del proceso. El diseño de la línea T admite la filtración en serie o en paralelo para adaptarse a las necesidades de su aplicación, y un soporte, diseñado especialmente que permite la integración de Opticap XLT en su proceso existente.
Aplicaciones típicas
Medios de cultivo celular
Eliminan de forma efectiva las partículas y los contaminantes coloidades sin obstruir el flujo de los constituyentes vitales de los medios. Los prefiltros Milligard proporcionnan caudales elevados y un rendimiento constantemente alto, necesarios para lograr la separación de una manera oportuna y efectiva a nivel de costes.
Llenado aséptico final de parenterales de pequeño volumen (SVP)
Prolongan la vida útil de los filtros esterilizantes finales al eliminar los contaminantes sólidos y coloidales.
Parenterales de gran volumen (LVP)
Prolongan la vida útil de los filtros esterilizantes finales al eliminar los contaminantes sólidos y coloidales. Extremadamente fuertes y capaces de soportar presiones operativas elevadas, los filtros Milligard ofrecen caudales elevados y una retención fiable necesaria para la fabricación a gran escala.
Proteínas plasmáticas — albúmina humana
Eliminan los coloides, proteínas ajenas al producto y agregados, lípidos y partículas antes de la purificación final, sin retener las fracciones de interés. Los filtros Milligard proporcionan una protección superior de los filtros esterilizantes finales y/o de las columnas cromatográficas.
Suero
Eliminan de forma efectiva lípidos, coloides y partículas del suero antes de la filtración esterilizante final sin obstruir el paso de las proteínas séricas. Los filtros Milligard proporcionan caudales elevados y un alto rendimiento constante.
| Opticap XL 2 | Opticap XL 4 | Opticap XL 5 | Opticap XL 10 | ||||
| Superficie de filtración | |||||||
| Una capa | 0.1 m² | 0.2 m² | 0.34 m² | 0.8 m² | 0.8 m² | 1.6 m² | 2.4 m² | 
| Doble capa | 0.07 m² | 0.16 m² | 0.28 m² | 0.69 m² | 0.69 m² | 1.38 m² | 2.07 m² | 
| Materiales de fabricación | |||||||
| Medio filtrante | Ésteres mixtos de celulosa (EMC) | ||||||
| Soportes | Poliéster | ||||||
| Componentes estructurales | Polypropylene | ||||||
| Junta de venteo | Silicona | ||||||
| Purga/drenaje | Tubo de 1/4 pulg. con junta tórica doble | ||||||
| Presión de entrada máxima, bar | 5.5 bar (80 psi) @ 23 °C; 2.75 bar (40 psi) @ 60 °C; 1.0 bar (15 psi) @ 80 °C | ||||||
| Presión diferencial máxima, bar | 3.5 bar (50 psid) @ 25 °C | ||||||
| Extraíbles gravimétricos | |||||||
| Standard Milligard® Media | The extractables level was equal to or less than 15 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | ||||||
| Low Protein Binding Milligard® Media | The extractables level was equal to or less than 25 mg per capsule after a 1 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 55 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | ≤55 mg tras 24 horas en remojo con agua | ≤110 mg tras 24 horas en remojo con agua | The extractables level was equal to or less than 165 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | 
| Low Protein Binding Milligard® Media | The extractables level was equal to or less than 25 mg per capsule after a 1 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 55 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | ≤55 mg tras 24 horas en remojo con agua | ≤110 mg tras 24 horas en remojo con agua | The extractables level was equal to or less than 165 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | 
| Low Protein Binding Milligard® Media | The extractables level was equal to or less than 55 mg per capsule after a 1 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 55 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | ≤55 mg tras 24 horas en remojo con agua | ≤110 mg tras 24 horas en remojo con agua | The extractables level was equal to or less than 165 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | 
| Low Protein Binding Milligard® Media | The extractables level was equal to or less than 50 mg per capsule after a 1 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 55 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | ≤55 mg tras 24 horas en remojo con agua | ≤110 mg tras 24 horas en remojo con agua | The extractables level was equal to or less than 165 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | 
| Low Protein Binding Milligard® Media | The extractables level was equal to or less than 60 mg per capsule after a 1 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 110 mg per capsule after a 2 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 145 mg per capsule after a 2 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 355 mg per capsule after a 5 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 355 mg per capsule after a 5 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 355 mg per capsule after a 5 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 355 mg per capsule after a 5 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | 
| Sustancias oxidables | Cumple la prueba USP para substancias oxidables tras lavado con agua ≥1 l | Cumple la prueba USP para substancias oxidables tras lavado con agua ≥1 l | Cumple la prueba USP para substancias oxidables tras lavado con agua ≥2 l | Cumple la prueba USP para substancias oxidables tras lavado con agua ≥5 l | Cumple la prueba USP para substancias oxidables tras lavado con agua ≥5 l | Cumple la prueba USP para substancias oxidables tras lavado con agua ≥10 l | Cumple la prueba USP para substancias oxidables tras lavado con agua ≥15 l | 
| Endotoxinas bacterianas | La extracción acuosa contiene ≤0,5 UE/ml determinado por el ensayo LAL | ||||||
| Esterilización | 3 ciclos en autoclave de 30 min a 121 °C; no esterilizable con vapor en línea | ||||||
| Toxicidad | Los materiales cumplen los criterios de la Prueba de reactividad (USP <88>) para plásticos de la clase VI. Estos productos cumplen los requisitos de la Prueba de seguridad (USP <88>) utilizando una extración de cloruro sódico al 0,9%. | ||||||
| Buenas prácticas de fabricación | Estos productos se fabrican en una instalación que sigue las Buenas Prácticas de Fabricación de la FDA. | ||||||
| No liberador de fibras | Los materiales cumplen los criterios de un filtro “no liberador de fibras” según CFR 21 210.3 (b) (6). | ||||||
| Aditivo alimentario indirecto | Todos los materiales de los componentes cumplen los requisitos de aditivos alimentarios indirectos citados en CFR 21 177-182. | ||||||
Caudal típico de agua limpia frente a caída de presión
Las leyendas de las cápsulas Opticap XL se refieren al tipo de conexión:
TT = Entrada y salida TC de 38 mm (1½ pulg.)
FF = Entrada y salida TC de 19 mm (3/4 pulg.)
HH = Entrada y salida tubo de 14 mm
Las leyendas de las cápsulas Opticap XLT se refieren al tipo de conexión:
TT = Entrada y salida TC de 38 mm (1½ pulg.)
TH = Entrada TC de 38 mm (1 ½ pulg.) y salida tubo de 16 mm
HH = Entrada y salida tubo 16 mm
BB = Entrada y salida tubo 25 mm (1 pulg.)

 


 
  

 
 


































