Gebrauchsfertige Opticap XL- und XLT-Kapsulen mit Milligard-Medium
 
Opticap® XL and XLT capsule filters eliminate the time and expense associated with assembling, cleaning, and validating stainless steel housings.
 Mehr
Opticap® XL and XLT capsule filters eliminate the time and expense associated with assembling, cleaning, and validating stainless steel housings. Weniger
 
More>>
Less<<

Empfohlene Produkte
Überblick
Spezifikationen
Bestellinformationen
Documentation
FAQ
| Frage | Antwort | 
|---|---|
| Do Opticaps come pre-sterilized? | Opticaps are available in three formats: 
 | 
Verwandte Produkte & Anwendungen
Produktfamilien
|   
 OptiScale-Kapsulen für die Klär- und VorfiltrationThese “drop-in” filter devices, with a variety of media options, create an effective platform for rapidly evaluating biopharmaceuticals.Weitere Informationen >> | 
|   
 Milligard-FilterelementeAvailable in single or double layer, many pore sizes, and multiple configurations that vary by filtration area.Weitere Informationen >> | 
Verwandte Produkte nach: Application Facete
| Sterility Testing | 
| Fermentation Solutions | 
| Dialysis and Filtration | 
Verwandte Produkte nach: Brand Facete
| Opticap® | 
Kategorien
| Biopharmaceutical Manufacturing > Downstream Processing > Bioburden Reduction/Particulate Control > Membrane based > Milligard | 
Beschreibung
Milligard®-Filter bieten die beste verfügbare Vorfiltrationsleistung, wenn teurere nachgeschaltete Filter vor vorzeitigem Verblocken geschützt werden müssen. Hergestellt aus homogenen Zelluloseesterpolymeren auf Polyethylengewebe, sind Milligard-Filter vielseitig anwendbar und zeichnen sich aufgrund der äußerst retentionsfähigen, nicht faserabgebenden Membran durch hohe Reproduzierbarkeit und Filtrationsleistung aus. Die homogene Zelluloseestermembran sorgt für die hohe Rückhalteleistung, die bei kritischen Vorfiltrationsschritten erforderlich ist.
Opticap XL- und XLT-Kapsulen eliminieren den Zeit- und Kostenaufwand, der mit der Installation, Reinigung und Validierung von Edelstahlgehäusen verbunden ist. Die patentierte Kapsulenkonstruktion ist außerordentlich widerstandsfähig gegen thermische und hydraulische Beanspruchung, so dass Zuverlässigkeit und Sicherheit des Sterilisationsprozesses sowie ein hoher Reinheitsgrad gewährleistet sind. Die neuartige Kapsulenkonstruktion mit gefalteter Milligard-Membran reduziert das Totvolumen auf ein Minimum und verringert Produktverluste.
Konformität mit amtlichen Vorschriften
Milligard-Filter werden in Übereinstimmung mit einem durch eine akkreditierte Organisation gemäß ISO® 9000 zertifizierten Qualitätsmanagement-System entworfen, entwickelt und hergestellt. Jeder Filter wird mit einem Qualitätszertifikat ausgeliefert. Für jede Opticap™ XL- und XLT-Kapsule steht ein Validierungshandbuch zur Verfügung, das die Einhaltung der Konformität mit amtlichen Vorschriften erleichtert.
Zur Rückverfolgung und leichteren Identifizierung wird jeder Filter mit Angaben zu spezifischen Eigenschaften gekennzeichnet.
Mehrere Formate
Opticap XL-Kapsulen mit Milligard-Medium sind mit verschiedenen Filterflächen erhältlich, so dass für jede Anwendung eine optimale Konfiguration zur Verfügung steht.
Opticap XLT 10-, 20- und 30-T-Line-Filtereinheiten mit Milligard-Medium sind mit und ohne Manometeranschluss zur leichteren Überwachung der Prozessbedingungen erhältlich. Die T-Line-Konstruktion ist je nach Anwendungserfordernis für Serien- oder Parallelfiltration geeignet; ein speziell entwickeltes Stativ ermöglicht die schnelle und einfache Integration der Opticap XLT-Einheit in Ihre bestehende Installation.
Typische Anwendungen
Zellkulturmedien
Milligard-Filter scheiden Partikel und kolloide Verunreinigungen effektiv ab, ohne den Durchfluss wichtiger Medienbestandteile zu behindern. Sie ermöglichen die hohen Fließraten und konstant hohen Durchsatzwerte, die für einen schnellen und kosteneffektiven Separationsprozess erforderlich sind.
Aseptische Abfüllung kleinvolumiger Parenteralia (SVP)
Milligard-Filter verlängern die Standzeit nachgeschalteter Sterilfilter durch Abscheidung kolloider und partikulärer Verunreinigungen.
Großvolumige Parenteralia (LVP)
Milligard-Filter verlängern die Standzeit nachgeschalteter Sterilfilter durch Abscheidung kolloider und partikulärer Verunreinigungen. Äußerst robust und beständig gegen hohe Betriebsdrücke, bieten Milligard-Filter die zuverlässige Rückhalteleistung und die hohen Fließraten, die für die Großproduktion erforderlich sind.
Plasmaproteine—Humanalbumin
Milligard-Filter scheiden Kolloide, aggregierte und produktfremde Proteine, Lipide und Partikel vor der nachfolgenden Aufreinigung ab, ohne die Zielfraktionen zurückzuhalten. Nachgeschaltete Sterilfilter und/oder Chromatographiesäulen werden durch Milligard-Filter hervorragend geschützt.
Serum
Milligard-Filter scheiden Lipide, Kolloide und Partikel aus Serum vor der Sterilfiltration ab, ohne die Passage von Serumproteinen zu behindern. Milligard-Filter zeichnen sich durch hohe Fließraten und konstant hohe Durchsatzwerte aus.
| Opticap XL 2 | Opticap XL 4 | Opticap XL 5 | Opticap XL 10 | ||||
| Filterfläche | |||||||
| Einlagig | 0.1 m² | 0.2 m² | 0.34 m² | 0.8 m² | 0.8 m² | 1.6 m² | 2.4 m² | 
| Zweilagig | 0.07 m² | 0.16 m² | 0.28 m² | 0.69 m² | 0.69 m² | 1.38 m² | 2.07 m² | 
| Konstruktionsmaterialien | |||||||
| Filtermedium | Zellulosemischester | ||||||
| Stützmaterial | Polyester | ||||||
| Stützkörper | Polypropylene | ||||||
| Entlüftungs-O-Ring | Silikon | ||||||
| Entlüftung/Entleerung | 1/4"-Schlaucholive mit doppelter O-Ring-Dichtung | ||||||
| Maximaler Eingangsdruck, bar | 5.5 bar (80 psi) @ 23 °C; 2.75 bar (40 psi) @ 60 °C; 1.0 bar (15 psi) @ 80 °C | ||||||
| Maximaler Differenzdruck, bar | 3.5 bar (50 psid) @ 25 °C | ||||||
| Extrahierbare Substanzen | |||||||
| Standard Milligard® Media | The extractables level was equal to or less than 15 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | ||||||
| Low Protein Binding Milligard® Media | The extractables level was equal to or less than 25 mg per capsule after a 1 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 55 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | ≤55 mg nach 24-stündiger Lagerung in Wasser | ≤110 mg nach 24-stündiger Lagerung in Wasser | The extractables level was equal to or less than 165 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | 
| Low Protein Binding Milligard® Media | The extractables level was equal to or less than 25 mg per capsule after a 1 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 55 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | ≤55 mg nach 24-stündiger Lagerung in Wasser | ≤110 mg nach 24-stündiger Lagerung in Wasser | The extractables level was equal to or less than 165 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | 
| Low Protein Binding Milligard® Media | The extractables level was equal to or less than 55 mg per capsule after a 1 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 55 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | ≤55 mg nach 24-stündiger Lagerung in Wasser | ≤110 mg nach 24-stündiger Lagerung in Wasser | The extractables level was equal to or less than 165 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | 
| Low Protein Binding Milligard® Media | The extractables level was equal to or less than 50 mg per capsule after a 1 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 55 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | ≤55 mg nach 24-stündiger Lagerung in Wasser | ≤110 mg nach 24-stündiger Lagerung in Wasser | The extractables level was equal to or less than 165 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature. | 
| Low Protein Binding Milligard® Media | The extractables level was equal to or less than 60 mg per capsule after a 1 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 110 mg per capsule after a 2 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 145 mg per capsule after a 2 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 355 mg per capsule after a 5 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 355 mg per capsule after a 5 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 355 mg per capsule after a 5 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | The extractables level was equal to or less than 355 mg per capsule after a 5 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. | 
| Oxidierbare Substanzen | Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥1 l Wasser | Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥1 l Wasser | Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥2 l Wasser | Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥5 l Wasser | Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥5 l Wasser | Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥10 l Wasser | Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥15 l Wasser | 
| Bakterielle Endotoxine | Wässriger Auszug enthält ≤0,5 EU/ml gemäß LAL-Test | ||||||
| Sterilisation | 3 Autoklavenzyklen von 30 min bei 121 °C; nicht inline dampfsterilisierbar | ||||||
| Toxizität der Materialkomponenten | Die einzelnen Materialkomponenten entsprechen den Anforderungen des USP <88>-Reaktivitätstests für Kunststoffe der Klasse VI. Diese Produkte entsprechen den Anforderungen des USP <88>-Sicherheitstests unter Verwendung eines 0,9%igen Natriumchloridauszugs. | ||||||
| GMP-Richtlinien | Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht. | ||||||
| Nicht faserabgebende Filter | Die Materialkomponenten erfüllen die Richtlinien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6). | ||||||
| Indirekte Lebensmittelzusätze | Alle Materialkomponenten erfüllen die FDA-Richtlinien für indirekte Lebensmittelzusätze gemäß 21 CFR 177–182. | ||||||
Typische Reinwasserfließrate vs. Differenzdruck
Die Abkürzungen in der Legende beziehen sich auf die Anschlüsse von Opticap XL-Kapsulen:
TT = 38-mm(1 1/2")-Sanitärflansch beidseitig
FF = 19-mm(3/4")-Sanitärflansch beidseitig
HH = 14-mm(9/16")-Schlaucholive beidseitig
Die Abkürzungen in der Legende beziehen sich auf die Anschlüsse von Opticap XLT-Kapsulen:
TT = 38-mm(1 1/2")-Sanitärflansch beidseitig
TH = 38-mm(1 1/2")-Sanitärflansch, Eingang; 16-mm(5/8")-Schlaucholive, Ausgang
HH = 16-mm(5/8")-Schlaucholive beidseitig
BB = 25-mm(1")-Schlaucholive beidseitig

 


 
  

 
 


































